采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 四川金裕佳美仪器有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区大面街道成龙大道二段1118号中物国际3号楼9层6号 | 455,700.00元 | 合计(总价):455700元 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川金裕佳美仪器有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 砷单元素标准溶液 | 国家有色金属 | 100μg/mL50mL/瓶 | 1(瓶) | 50.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 汞单元素标准溶液 | 国家有色金属 | 100μg/mL50mL/瓶 | 1(瓶) | 50.00 |
| A02101000 | A02101000 农林牧渔仪器 | 土壤EC检测仪 | 匠人堂 | JRT-716 | 2(个) | 300.00 |
| A02101000 | A02101000 农林牧渔仪器 | 六合一土壤检测仪 | 中性 | YY-1088 | 2(个) | 300.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 环丙沙星标准溶液 | 伟业计量 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 3(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 沙拉沙星标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 3(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 达氟沙星标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 3(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 恩诺沙星标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 3(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 三聚氰胺标准溶液 | BePure | 1000μg/mL,1mL/瓶 | 3(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 磺胺二甲嘧啶标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 3(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 磺胺间甲氧嘧啶标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 3(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 磺胺甲恶唑标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 3(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 磺胺二甲氧哒嗪标准溶液 | 伟业计量 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 3(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 乙酰甲胺磷标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 8(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 甲胺磷标准溶液 | TMstandard | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 丙溴磷标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 氧乐果(氧化乐果)标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 4(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 甲基对硫磷标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 甲基异柳磷标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 久效磷标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 水胺硫磷标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 乐果标准溶液(一) | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 4(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 甲拌磷标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 甲拌磷砜标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 4(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 甲拌磷亚砜标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 4(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 对硫磷标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 倍硫磷标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 倍硫磷砜标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 4(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 倍硫磷亚砜标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 4(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 三唑磷标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 毒死蜱标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 氯氰菊酯(高效氯氰菊酯)标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 4(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 联苯菊酯标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 百菌清标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 溴氰菊酯标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 氟氰菊酯(氟氰戊菊酯)标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 4(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 高效氯氟氰菊酯标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 氟氯氰菊酯标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 6(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 氧乐果标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 乐果标准溶液(二) | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 敌敌畏标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 杀螟硫磷标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 二嗪磷标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 马拉硫磷标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 亚胺硫磷标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 伏杀硫磷标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | α-666标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | β-666标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | γ-666标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | δ-666标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 氯氰菊酯标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 氰戊菊酯标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 甲氰菊酯标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 氟胺氰菊酯标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 氟氰戊菊酯标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 三唑酮标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 异菌脲标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 三氯杀螨醇标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 腐霉利标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 乙烯菌核利标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 2(瓶) | 70.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 孔雀石绿标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 2(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 隐色孔雀石绿标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 2(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 结晶紫标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 2(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 隐色结晶紫标准溶液 | 坛墨质检 | 100μg/mL1.2mL/瓶 | 2(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 多菌灵标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 8(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 吡虫啉标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 8(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 阿维菌素标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 10(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 涕灭威亚砜标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 9(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 涕灭威砜标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 9(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 灭多威标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 9(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 三羟基克百威标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 10(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 涕灭威标准溶液 | TMstandard | 100μg/mL1mL/瓶 | 9(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 速灭威标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 9(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 克百威标准溶液 | 农业农村部 | 100μg/mL1mL/瓶 | 9(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 甲萘威标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 9(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 异丙威标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 9(瓶) | 80.00 |
| A07080114 | A07080114 化学试剂和助剂 | 仲丁威标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 9(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 残杀威标准溶液 | BePure | 100μg/mL1mL/瓶 | 9(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 混杀威标准溶液 | TMstandard | 100μg/mL1mL/瓶 | 9(瓶) | 80.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 大米粉标准物质 | 钢研纳克 | 35g/瓶 | 1(瓶) | 2,000.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 小麦粉标准物质 | 物探所 | 30g/瓶 | 1(瓶) | 2,000.00 |
| A02121300 | A02121300 标准物质 | 茶叶粉标准物质 | 物探所 | 25g/瓶 | 1(瓶) | 2,000.00 |
| A02101000 | A02101000 农林牧渔仪器 | 高精度电子测糖仪 | 爱拓 | PAL-1 | 3(个) | 2,000.00 |
| A07080114 | A07080114 化学试剂和助剂 | 甲醇 | 赛默飞 | 4L/瓶 | 8(瓶) | 200.00 |
| A07080114 | A07080114 化学试剂和助剂 | 二氯甲烷 | 赛默飞 | 4L/瓶 | 8(瓶) | 600.00 |
| A07080114 | A07080114 化学试剂和助剂 | 正己烷 | 赛默飞 | 4L/瓶 | 6(瓶) | 600.00 |
| A07080114 | A07080114 化学试剂和助剂 | 硝酸钯 | 光复 | GR 1g | 1(瓶) | 600.00 |
| A07080114 | A07080114 化学试剂和助剂 | 乙腈 | 赛默飞 | 4L/瓶 | 8(瓶) | 380.00 |
| A02100419 |
文章推荐: