| 资兴市污水处理中心的资兴市城区污水处理设施提标改造项目(二期)公开招标采购项目于2025年11月18日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:资兴市城区污水处理设施提标改造项目(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:资兴市财采计[2025]121号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南驰润建设项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:1089301-20251027-255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:6,268,642.57 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
呼伦贝尔经济技术开发区管理委员会-开展编制呼伦贝尔经济技术开发区《突发事件应急预案》、《生产安全事故应急预案》、《自然灾害应急预案》、《有色金属生产安全预案》、《危化品生产安全事故应急预案》项目中标(
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司贵州华锦铝业有限公司赤泥堆场1330-1354高程子坝堆筑工程(1标段)劳务分包工程中标结果公告