行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7100071284 | 电解铜箔 | 有色金属材料 | 2 | 吨 | CO00005364 | 江阴双恒电子商贸有限公司 | 2.0000000000 | 100.00% | |
2 | 7100070374 | 电解铜箔 | 有色金属材料 | 10 | 吨 | CO00005364 | 江阴双恒电子商贸有限公司 | 10.0000000000 | 100.00% | |
3 | 7100071283 | 电解铜箔 | 有色金属材料 | 2 | 吨 | CO00005364 | 江阴双恒电子商贸有限公司 | 2.0000000000 | 100.00% | |
4 | 7100079002 | 电解铜箔 | 有色金属材料 | 10 | 吨 | CO00005364 | 江阴双恒电子商贸有限公司 | 10.0000000000 | 100.00% | |
5 | 7100076290 | 电解铜箔 | 有色金属材料 | 3 | 吨 | CO00005364 | 江阴双恒电子商贸有限公司 | 3.0000000000 | 100.00% | |
6 | 7100064873 | 电解铜箔 | 有色金属材料 |
文章推荐: