 
	中盐化工jxk20250430002-1-3普通钢管1
| 投标人名称 | 投标价格 | 交货期 | 
|---|---|---|
| 包头市悦隆物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 包头市元信商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 包头市悦隆物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 银川铭洋物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏诺旭商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 银川铭洋物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 银川铭洋物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 包头市元信商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 包头市悦隆物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 包头市元信商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏诺旭商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏晟煊工贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 山东天鑫达特钢有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 山东天鑫达特钢有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市创宇商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏中元晟达工贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏诺旭商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 张家港市飞腾化工机械厂(普通合伙) | 0.00 | 0 | 
| 河北海通泵业有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 张家港联成流体机械有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 供应商测试账号3 | 0.00 | 0 | 
| 奋胜管道装备(沧州)有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 奋胜管道装备(沧州)有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 奋胜管道装备(沧州)有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北中润管道装备制造有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 衡水鸿嘉橡胶制品有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 扬中市永工密封件有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北高瀚节能科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 杭州鑫威密封材料有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市创宇商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 沧州方骏管道有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市创宇商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏中元晟达工贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市创宇商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 阿拉善盟鑫泽五金机电有限责任公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北长安密封技术股份有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 沈阳泉威氟泵制造有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏恺聚奥商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 江苏新锐塑料科技股份有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏恒立昇物资有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 银川市宁宇五交化有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 银川市宁宇五交化有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏百瑞传动设备有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 银川市宁宇五交化有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 银川市宁宇五交化有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 苏州凯凯传动装备有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北渤海管道装备集团有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北圣天管件集团有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河南万昌密封件有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 四川化能环保技术有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 内蒙古瞬朗环保科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 北田橡塑制品有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 廊坊日维密封材料有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 宁夏晟煊工贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 四川中瑞德传动科技有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 乌海市创宇商贸有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 山西华瑞德传动设备有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 河北来来机电设备有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 重庆国荣管件制造有限公司 | 0.00 | 0 | 
| 张家港市广达密封有限公司 | 0.00 | 0 | 
文章推荐:
陇南市应急物资储备中心暂列金(室外工程)项目招标公告-成交公示
