 
	| 中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
|  招标申请编号:2024217223 项目编号:E4420002712019100001001 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2310-442000-04-01-215527 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 沙溪镇雨污整治四期工程 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 沙溪镇城市建设和管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 沙溪镇雨污整治四期工程勘察 | ||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 沙溪镇雨污整治四期工程勘察 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 沙溪镇雨污整治四期工程勘察中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2024年07月24日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模 | 本项目拟对沙溪 20 个生活小区 (汇豪花园、群乐苑、隆兴花园、永厚环新村轩隆、葡萄园、岚霞花园、蓝溪御园、阳光家园、镇政府宿舍、丰盛园、乐怡居、御隆廷、隆盛花园、文苑山庄、骏隆轩、供电公司保力村、公安宿舍、半山翠庭、翠林兰溪园、幸福时光) 进行雨污分流改造,将小区内的污水接入市政污水管网,达到雨污分流的目的。 建设内容主要包括:新建污水主管 DN300~DN400总长约 12789 米,新建立管 DN100 总长约 22896 米,埋地连接管DN200 总长约 17528 米,相关路面破除恢复及施工围蔽等工程。项目估算总投资5257.54万元,其中工程建安费估算为4198.66万元,本次勘察费预算价为1301601.05元。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 层数/幢数 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 结构形式 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | |||||||||||||||||||||
| 资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 工程勘察综合资质甲级 | 勘察:B级 | / | 大写:陆拾捌万伍仟贰佰捌拾柒元陆角贰分 小写:685287.62 | 90个日历天 | 合格 | 孙杰锋 | 注册土木工程师(岩土) | AY184300660 | |||||||||||||||||
| 项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:914300001837688983 资质证书:工程勘察综合资质甲级(B143000348-8/8)   | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 工程勘察综合资质甲级 | 勘察:B级 | /< | |||||||||||||||||||||||
文章推荐:
复杂金精矿多元素综合回收项目二期工程施工复杂金精矿多元素综合回收项目二期工程施工
郑和中路至爱心路段污水管网工程全过程工程咨询服务-候选人公示
