 
	| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | 2312-440308-04-01-274177003 | 
| 招标项目名称: | 江屋村二期城市更新雅园建设项目超前钻服务 | 
| 标段编号: | 2312-440308-04-01-274177003001 | 
| 标段名称: | 江屋村二期城市更新雅园建设项目超前钻服务 | 
| 工程类型: | 勘察 | 
| 建设单位: | 深圳市东海江屋实业发展有限公司 | 
| 定标方法: | 票决抽签 | 
| 定标时间: | 2024-07-1115:30:00 | 
| 中标候选人: | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 
| 联系人: | 王工 | 
| 定标结果记录 | 
|---|
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 | 
| A | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 7 | 1 | 
| B | 广东中煤江南工程勘测设计有限公司 | 0 | 5 | 
| C | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 7 | 1 | 
| D | 深圳市勘察研究院有限公司 | 1 | 4 | 
| E | 西北综合勘察设计研究院 | 0 | 5 | 
| F | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 6 | 3 | 
| G | 深圳市岩土工程有限公司 | 0 | 5 | 
| H | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 5 | 
| I | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 0 | 5 | 
| J | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 0 | 5 | 
| K | 深圳市建设综合勘察设计院有限公司 | 0 | 5 | 
| L | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 0 | 5 | 
| M | 深圳地质建设工程公司 | 0 | 5 | 
抽签号:59
| 编号 | 单位名称 | 投标时间 | 中标候选人 | 
| 0 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 2024-06-2017:36:24 | 否 | 
| 1 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 2024-06-2016:48:57 | 否 | 
| 2 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 2024-06-2015:22:05 | 是 | 
文章推荐:
湘江永州至衡阳三级航道建设三期工程船闸安全监测技术服务中标候选人公示
