 
	| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 | 
| 1 | 20240628091301571 | 丙酮 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | 此次年度标里的所有产品数量均以实际采购量为准,等级:分析纯 | |||||
| 2 | 20240628091301572 | 重铬酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 此次年度标里的所有产品数量均以实际采购量为准,等级:分析纯 | |||||
| 3 | 20240628091301573 | 球状分子筛3A | 1kg/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 4 | 20240628091301574 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 5 | 20240628091301575 | 无水甲醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 6 | 20240628091301576 | 甲醛 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 7 | 20240628091301577 | 冰乙酸500mL/瓶 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 8 | 20240628091301578 | 异丙醇500mL/瓶 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 9 | 20240628091301579 | 氢氧化钠500g/瓶 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 10 | 202406280913015710 | 氢氧化钠500g/瓶 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 11 | 202406280913015711 | 钠石灰 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 12 | 202406280913015712 | 盐酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 13 | 202406280913015713 | 盐酸羟胺100g/瓶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 14 | 202406280913015714 | 氯化钡 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 15 | 202406280913015715 | 氯化铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 16 | 202406280913015716 | 硫酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 17 | 202406280913015717 | 硫酸 | 2500ml/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 18 | 202406280913015718 | 抗坏血酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 19 | 202406280913015719 | 七水硫酸锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 20 | 202406280913015720 | 氯化锌 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 21 | 202406280913015721 | 二水乙二胺四乙酸二钠 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 22 | 202406280913015722 | 二水乙酸锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 23 | 202406280913015723 | 三水乙酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 24 | 202406280913015724 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 25 | 202406280913015725 | 邻菲罗啉 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 26 | 202406280913015726 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 27 | 202406280913015727 | 过氧化氢,30% | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 28 | 202406280913015729 | 二甲基硅油 | 5kg/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 29 | 202406280913015730 | 玻璃纤维 | 中国巨石 | 25KG/袋 | 袋 | 1 | |||||
| 30 | 202406280913015731 | 丙三醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 31 | 202406280913015732 | 无水亚硫酸钠 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 32 | 202406280913015733 | 异戊醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 33 | 202406280913015734 | 硝酸银 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 34 | 202406280913015735 | 4A球状分子筛 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 35 | 202406280913015736 | 氯化铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 36 | 202406280913015737 | 氨水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 37 | 202406280913015738 | 乙二胺四乙酸二钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 38 | 202406280913015739 | 五水硫代硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 39 | 202406280913015740 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 40 | 202406280913015741 | 碘 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 41 | 202406280913015742 | 碘化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 42 | 202406280913015743 | 盐酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 43 | 202406280913015744 | 硝酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 44 | 202406280913015745 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 45 | 202406280913015746 | γ-丁内脂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 46 | 202406280913015747 | 1,4-丁二醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 47 | 202406280913015748 | 2-吡咯烷酮 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 48 | 202406280913015749 | 溴甲酚绿 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 49 | 202406280913015750 | 溴酚蓝 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 50 | 202406280913015751 | 酚酞 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 51 | 202406280913015752 | 甲基红 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 52 | 202406280913015753 | 甲基蓝 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 53 | 202406280913015754 | 甲基橙 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 54 | 202406280913015755 | 铬黑T | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 55 | 202406280913015756 | 钙羧酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 56 | 202406280913015757 | 茜素黄GG | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 57 | 202406280913015758 | 荧光素(荧光黄) | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 58 | 202406280913015759 | 结晶紫 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 59 | 202406280913015760 | 橙黄四 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 60 | 202406280913015761 | 二氯甲烷 | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 61 | 202406280913015762 | 四氯化碳 | 2mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 62 | 202406280913015763 | 间二氯苯 | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 63 | 202406280913015764 | 邻二氯苯 | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 64 | 202406280913015765 | 固体水分标准物质 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 65 | 202406280913015766 | 固体水分标准物质 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 66 | 202406280913015767 | 熔体流动速率标样 | 型号PPM-30 | 瓶 | 1 | ||||||
| 67 | 202406280913015768 | 熔体流动速率标样 | 北京华塑晨光 | 型号PC-W18 | 瓶 | 1 | |||||
| 68 | 202406280913015769 | 金属离子标液 | 国家有色金属及电子材料测试分析中心 | 铅、镉1000ug/mL、钠、钾、铁、钙、镁1000ug/mL、钠、锂1000ug/mL、乙酸根离子标液1000ug/mL、乙酸根离子标液1000ug/mL | 瓶 | 1 | |||||
| 69 | 202406280913015770 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 70 | 202406280913015771 | 硝酸钾 | 基准试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 71 | 202406280913015772 | 氯化钠 | 基准试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 72 | 202406280913015773 | 无水碳酸钠 | 基准试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 73 | 202406280913015774 | 重铬酸钾 | 基准试剂 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 74 | 202406280913015775 | 氧化锌 | 基准试剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 75 | 202406280913015776 | 磷酸二氢钾 | 基准试剂 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 76 | 202406280913015777 | 氯化钾 | 基准试剂 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 77 | 202406280913015778 | 碘酸钾 | 基准试剂 | 50g/瓶 | 瓶 | 2 | |||||
| 78 | 202406280913015779 | PH缓冲液 | 梅特勒,4.01 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 79 | 202406280913015780 | PH缓冲液 | 梅特勒,7.00 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 80 | 202406280913015781 | PH缓冲液 | 梅特勒,9.21 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 81 | 202406280913015782 | 单组份卡尔.费休试剂 | 国药,不含吡啶,3-5mgH2O/ml | 3包/组 | 组 | 1 | |||||
| 82 | 202406280913015783 | COD专用耗材 | 连华科技 | LH-DE-500 | 盒 | 1 | |||||
| 83 | 202406280913015784 | COD专用耗材 | 连华科技 | LH-D-500 | 盒 | 1 | |||||
| 84 | 202406280913015785 | 氨氮专用耗材 | 连华科技 | LH-N2-100 | 盒 | 1 | |||||
| 85 | 202406280913015786 | 氨氮专用耗材 | 连华科技 | LH-N2N3-100 | 盒 | 1 | |||||
| 86 | 202406280913015787 | 总氮专用耗材 | 连华科技 | LH-NT-100 | 盒 | 1 | |||||
| 87 | 202406280913015788 | 氨氮标准样品 | 连华科技 | LH-LHA | 盒 | 1 | |||||
| 88 | 202406280913015789 | 总氮标准样品 | 连华科技 | 盒 | 1 | ||||||
| 89 | 202406280913015790 | CRC气体检漏剂 | 连华科技 | 欧版,500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 
| 物资采购详细要求 | 无 | 
| 交货地址 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13%的增值税专用发票 | 
| 物资报价备注 | 可不填写 | 
| 物资报价要求 | 接受部分报价 | 
| 发票要求 | 专票 | 
| 报价有效期 | 填写 | 
| 是否上传报价单 | 是 | 
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | 
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | 
| 基本证件 | 营业执照,经营许可证 | 
| 供应商邮箱 | 非必填 | 
| 是否允许自然人报价 | 是 | 
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 | 
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 | 
| 2 | 交货时间 | 合同确定后7个工作日内送到 | 
| 3 | 付款方式 | 货到票到后次月付款 | 
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20240628091301571 | 丙酮 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 | 此次年度标里的所有产品数量均以实际采购量为准,等级:分析纯 |   无附件   | |
| 2 | 20240628091301572 | 重铬酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 | 此次年度标里的所有产品数量均以实际采购量为准,等级:分析纯 |   无附件   | |
| 3 | 20240628091301573 | 球状分子筛3A | 1kg/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 4 | 20240628091301574 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 5 | 20240628091301575 | 无水甲醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 6 | 20240628091301576 | 甲醛 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 7 | 20240628091301577 | 冰乙酸500mL/瓶 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 8 | 20240628091301578 | 异丙醇500mL/瓶 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 9 | 20240628091301579 | 氢氧化钠500g/瓶 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 10 | 202406280913015710 | 氢氧化钠500g/瓶 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 11 | 202406280913015711 | 钠石灰 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 12 | 202406280913015712 | 盐酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 13 | 202406280913015713 | 盐酸羟胺100g/瓶 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 14 | 202406280913015714 | 氯化钡 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 15 | 202406280913015715 | 氯化铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 16 | 202406280913015716 | 硫酸 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 17 | 202406280913015717 | 硫酸 | 2500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 18 | 202406280913015718 | 抗坏血酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 19 | 202406280913015719 | 七水硫酸锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 20 | 202406280913015720 | 氯化锌 | 250g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 21 | 202406280913015721 | 二水乙二胺四乙酸二钠 | 250g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 22 | 202406280913015722 | 二水乙酸锌 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 23 | 202406280913015723 | 三水乙酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 24 | 202406280913015724 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 25 | 202406280913015725 | 邻菲罗啉 | 5g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 26 | 202406280913015726 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 27 | 202406280913015727 | 过氧化氢,30% | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 28 | 202406280913015729 | 二甲基硅油 | 5kg/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 29 | 202406280913015730 | 玻璃纤维 | 中国巨石 | 25KG/袋 | 袋 | 1.00 |   无附件   | |
| 30 | 202406280913015731 | 丙三醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 31 | 202406280913015732 | 无水亚硫酸钠 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 32 | 202406280913015733 | 异戊醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 33 | 202406280913015734 | 硝酸银 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 34 | 202406280913015735 | 4A球状分子筛 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 35 | 202406280913015736 | 氯化铵 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 36 | 202406280913015737 | 氨水 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 37 | 202406280913015738 | 乙二胺四乙酸二钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 38 | 202406280913015739 | 五水硫代硫酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 39 | 202406280913015740 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 40 | 202406280913015741 | 碘 | 250g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 41 | 202406280913015742 | 碘化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 42 | 202406280913015743 | 盐酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 43 | 202406280913015744 | 硝酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 44 | 202406280913015745 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 45 | 202406280913015746 | γ-丁内脂 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 46 | 202406280913015747 | 1,4-丁二醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 47 | 202406280913015748 | 2-吡咯烷酮 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 48 | 202406280913015749 | 溴甲酚绿 | 10g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 49 | 202406280913015750 | 溴酚蓝 | 10g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 50 | 202406280913015751 | 酚酞 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 51 | 202406280913015752 | 甲基红 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 52 | 202406280913015753 | 甲基蓝 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 53 | 202406280913015754 | 甲基橙 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 54 | 202406280913015755 | 铬黑T | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 55 | 202406280913015756 | 钙羧酸 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 56 | 202406280913015757 | 茜素黄GG | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 57 | 202406280913015758 | 荧光素(荧光黄) | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 58 | 202406280913015759 | 结晶紫 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 59 | 202406280913015760 | 橙黄四 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 60 | 202406280913015761 | 二氯甲烷 | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 61 | 202406280913015762 | 四氯化碳 | 2mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 62 | 202406280913015763 | 间二氯苯 | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 63 | 202406280913015764 | 邻二氯苯 | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 64 | 202406280913015765 | 固体水分标准物质 | 5g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 65 | 202406280913015766 | 固体水分标准物质 | 5g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 66 | 202406280913015767 | 熔体流动速率标样 | 型号PPM-30 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 67 | 202406280913015768 | 熔体流动速率标样 | 北京华塑晨光 | 型号PC-W18 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 68 | 202406280913015769 | 金属离子标液 | 国家有色金属及电子材料测试分析中心 | 铅、镉1000ug/mL、钠、钾、铁、钙、镁1000ug/mL、钠、锂1000ug/mL、乙酸根离子标液1000ug/mL、乙酸根离子标液1000ug/mL | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 69 | 202406280913015770 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 70 | 202406280913015771 | 硝酸钾 | 基准试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 71 | 202406280913015772 | 氯化钠 | 基准试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 72 | 202406280913015773 | 无水碳酸钠 | 基准试剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 73 | 202406280913015774 | 重铬酸钾 | 基准试剂 | 50g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 74 | 202406280913015775 | 氧化锌 | 基准试剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 75 | 202406280913015776 | 磷酸二氢钾 | 基准试剂 | 50g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 76 | 202406280913015777 | 氯化钾 | 基准试剂 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 77 | 202406280913015778 | 碘酸钾 | 基准试剂 | 50g/瓶 | 瓶 | 2.00 |   无附件   | |
| 78 | 202406280913015779 | PH缓冲液 | 梅特勒,4.01 | 50g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 79 | 202406280913015780 | PH缓冲液 | 梅特勒,7.00 | 50g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 80 | 202406280913015781 | PH缓冲液 | 梅特勒,9.21 | 50g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 81 | 202406280913015782 | 单组份卡尔.费休试剂 | 国药,不含吡啶,3-5mgH2O/ml | 3包/组 | 组 | 1.00 |   无附件   | |
| 82 | 202406280913015783 | COD专用耗材 | 连华科技 | LH-DE-500 | 盒 | 1.00 |   无附件   | |
| 83 | 202406280913015784 | COD专用耗材 | 连华科技 | LH-D-500 | 盒 | 1.00 |   无附件   | |
| 84 | 202406280913015785 | 氨氮专用耗材 | 连华科技 | LH-N2-100 | 盒 | 1.00 |   无附件   | |
| 85 | 202406280913015786 | 氨氮专用耗材 | 连华科技 | LH-N2N3-100 | 盒 | 1.00 |   无附件   | |
| 86 | 202406280913015787 | 总氮专用耗材 | 连华科技 | LH-NT-100 | 盒 | 1.00 |   无附件   | |
| 87 | 202406280913015788 | 氨氮标准样品 | 连华科技 | LH-LHA | 盒 | 1.00 |   无附件   | |
| 88 | 202406280913015789 | 总氮标准样品 | 连华科技 | 盒 | 1.00 |   无附件   | ||
| 89 | 202406280913015790 | CRC气体检漏剂 | 连华科技 | 欧版,500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | 
 
 文章推荐:
