序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 |
---|---|---|---|---|
1 | 侧板蒙皮1 | 有色金属材料>铝材 | 240.0 | 240.0 |
2 | 侧板蒙皮2 | 有色金属材料>铝材 | 240.0 | 240.0 |
3 | 后板蒙皮1 | 有色金属材料>铝材 | 120.0 | 120.0 |
4 | 后板蒙皮2 | 有色金属材料>铝材 | 120.0 | 120.0 |
5 | 立柱 | 有色金属材料>铝材 | 720.0 | 720.0 |
文章推荐:
温州经济开发区星海街道滨海五道268号办公楼(1号楼)401室-409室、411室、413室、415室办公用房整体三年租赁权