序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 铜套 | 有色金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | CD-φ23.1 |
2 | 铜套 | 有色金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | DNTF-φ43.7 |
3 | 模针 | 有色金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | CD-φ8.1-φ100 |
4 | 铜套 | 有色金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | CD-φ23.2 |
5 | 模针 | 有色金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | CD-φ8.1-φ115 |
6 | 模针 | 有色金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | CD-φ11.1-φ100 |
7 | 铜套 | 有色金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | CD-φ23.6 |
8 | 铜套 | 有色金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | ZJ-φ14.92 |
9 | 铜套 | 有色金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | ZJ-φ14.96 |
10 | 工装(聚四氟乙烯缠绕棒) | 有色金属材料>其他 | 30.0 | 30.0 | DNTF |
11 | 简易包覆模具 | 有色金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | B0030 |
12 | 模针 | 有色金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | PC01 |
13 | 铜套 | 有色金属材料>其他 | 1.0 | 1.0 | PC01 |
14 | 包覆芯杆工装 | 有色金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | YS2X1 |
文章推荐:
温州经济开发区星海街道滨海五道268号办公楼(1号楼)401室-409室、411室、413室、415室办公用房整体三年租赁权