 
	| 询价通知书编码: | 20240405242 | 询价通知书名称: | 湖南有色水口山小五金、标准件等4月_01 | 采购联系人: | 王云 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 15173492806 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None | 
     
 询价公告       
   
    
 一、     询价书     编号:      HNYSSKSYX2024WZ30013   
 
 二、项目名称:   湖南有色水口山小五金、标准件等4月   
 
 
 
    三、 投标截止时间:2024年4月18日10:00时(北京时间) 
 
 四、 报价揭示时间:        2024 年 4 月18日10:00时 (北京时间)     
   
     
        五、     报名须知     
   1、网络报名地点:供应商登录     (https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。    
   2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商登录中国五矿集团电子商务平台     (https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。    
   
    
 
 招标人:     水口山有色金属有限责任公司      
    
 地址:湖南省衡阳市常宁市水口山镇    
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 两卡扣钢丝绳 | 套 | 15.0 | 0.13 | 2024-04-25 | 产品耐高温,耐磨,外喷涂pFA防腐,执行标准为GB/T16762-2020 | 
| 1 | 两卡扣钢丝绳 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | 产品耐高温,耐磨,外喷涂pFA防腐,执行标准为GB/T16762-2020 | 
| 2 | 弹子挂锁 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 3 | 弹子挂锁 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 4 | 弹子挂锁 | 把 | 3.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 5 | 弹子挂锁 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 6 | 弹子挂锁 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 7 | 弹子挂锁 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 8 | 弹子挂锁 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 9 | 弹子挂锁 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 10 | 弹子挂锁 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 11 | 弹子挂锁 | 把 | 5.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 12 | 不锈钢防盗锁 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-04-25 | 老式防盗锁 | 
| 13 | 镀锌铁丝 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | 3.2mm | 
| 14 | 镀锌铁丝 | 千克 | 90.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 15 | 镀锌铁丝 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | 2mm | 
| 16 | 镀锌铁丝 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | 2.8mm | 
| 17 | 镀锌铁丝 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 18 | 圆钉 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 19 | 普通焊条 | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 20 | 普通焊条 | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 21 | 普通焊条 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 22 | 普通焊条 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 23 | 普通焊条 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 24 | 普通焊条 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 25 | 普通焊条 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 26 | 普通焊条 | 千克 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 27 | 不锈钢焊条 | 千克 | 10.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 28 | 不锈钢焊条 | 千克 | 5.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 29 | A022电焊条 | 千克 | 40.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 30 | MG50-6气体保护电弧焊用焊丝 | 千克 | 40.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 31 | MG50-6气体保护电弧焊用焊丝 | 千克 | 60.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 32 | 内六角螺栓 | 条 | 50.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 33 | 不锈钢螺栓 | 套 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 34 | 不锈钢螺栓 | 只 | 100.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 35 | 不锈钢螺栓 | 只 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 36 | 六角螺栓 | 条 | 100.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 37 | 六角螺栓 | 条 | 150.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 38 | 沉头六角螺栓 | 只 | 50.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 39 | 双头螺栓 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 40 | 不锈钢螺栓 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 41 | 六角螺母 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 42 | 不锈钢六角螺母 | 只 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 43 | 六角螺母 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 44 | 304不锈钢螺母 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 45 | 304不锈钢螺母 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 46 | 细牙六角扁螺帽 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 47 | 内六角螺钉 | 只 | 100.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 48 | 不锈钢平垫圈 | 只 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 49 | 不锈钢六角螺母 | 只 | 200.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
| 50 | 薄型内六角螺钉 | 只 | 50.0 | 0.13 | 2024-04-25 | None | 
文章推荐:
双柏县大庄镇杨柏村滑坡、桃园村委会二美埂滑坡、坡脚底泥石流、普岩村委会普岩完小滑坡不稳定斜坡、龙箐村滑坡、木章郎村委会麦地箐下村滑坡地质灾害治理工程勘查设计施工总承包(epc)及监理服务-1标段:勘查
