 
	| 序号 | 资产分类名称 | 数量 | 
|---|
| 1 | 多功能一体机 | 1 | 
| 2 | 台式机 | 1 | 
| 3 | 台式机 | 1 | 
| 4 | 照相机及器材 | 1 | 
| 5 | 复印机 | 1 | 
| 6 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 | 
| 7 | 台式机 | 1 | 
| 8 | 台式机 | 1 | 
| 9 | 投影仪 | 1 | 
| 10 | 复印机 | 1 | 
| 11 | 照相机及器材 | 1 | 
| 12 | 投影仪 | 1 | 
| 13 | 掌上电脑 | 1 | 
| 14 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 | 
| 15 | 台式机 | 1 | 
| 16 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 | 
| 17 | 照相机及器材 | 1 | 
| 18 | 复印机 | 1 | 
| 19 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 | 
| 20 | 掌上电脑 | 6 | 
| 21 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 | 
| 22 | 台式机 | 1 | 
| 23 | 照相机及器材 | 1 | 
| 24 | 掌上电脑 | 4 | 
| 25 | 台式机 | 1 | 
| 26 | 照相机及器材 | 1 | 
| 27 | 台式机 | 1 | 
| 28 | 卫星定位导航GPS设备 | 1 | 
| 总计 | --- | 36 | 
文章推荐:
