 
	| 询价通知书编码: | 20240301187 | 询价通知书名称: | 201312121-WZ-202401-FZB1691(工业工程、高炉-甘肃、青海西豫有色金属、酒钢-型材487.464) | 采购联系人: | 王礼晖 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None | 
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 镀锌槽钢 | 吨 | 4.826 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 1 | 热镀锌角钢 | 吨 | 9.382 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 2 | 镀锌角钢 | 吨 | 2.554 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 3 | 镀锌角钢 | 吨 | 1.171 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 4 | 热浸镀锌角钢 | 吨 | 1.268 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 5 | 镀锌扁钢 | 吨 | 1.037 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 6 | 镀锌扁钢 | 吨 | 2.826 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 7 | 镀锌圆钢 | 吨 | 0.588 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 8 | 镀锌圆钢 | 吨 | 0.009 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 9 | 碳素无缝钢管 | 吨 | 0.061 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 10 | 不锈无缝钢管 | 吨 | 0.603 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 11 | 热镀锌钢管 | 吨 | 15.998 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 12 | 一般焊接钢管 | 吨 | 1.582 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 GB/T 3091-2015。132米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 13 | 直缝焊接钢管 | 吨 | 0.576 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 GB/T 3091-2015。36米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 14 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 9.602 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。64米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 15 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 25.664 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。132米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 16 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 30.127 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。144米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 17 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 14.318 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。48米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 18 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 15.265 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。48米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 19 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 21.448 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。60米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 20 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 4.741 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。120米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 21 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 0.838 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。12米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 22 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 21.679 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。180米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 23 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 4.531 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。96米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 24 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 8.874 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。84米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 25 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 3.714 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。48米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 26 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 2.983 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。48米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 27 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 3.513 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。60米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 28 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 16.619 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。180米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 29 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 34.488 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。192米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 30 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 4.869 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。36米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 31 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 5.376 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。24米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 32 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 95.263 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。240米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 33 | 螺旋焊接钢管 | 吨 | 52.366 | 0.13 | 2024-03-14 | 理计 SY/T 5037-2018。120米。执行国家标准允许正负公差。须提供盖红章产品质保书及合格证。 青海省格尔木市长江路与冥王星路交叉口西150米(上海宝冶工地) 18095123409 尹乐 供应链+承兑 | 
| 34 | 热镀锌钢管 | 吨 | 8.02 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 35 | 镀锌钢管 | 吨 | 5.207 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 36 | 镀锌钢管 | 吨 | 2.301 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 37 | 镀锌钢管 | 吨 | 0.605 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 38 | 镀锌钢管 | 吨 | 0.828 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 39 | 镀锌钢管 | 吨 | 25.06 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 40 | 热镀锌钢管 | 吨 | 1.064 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 41 | 热镀锌钢管 | 吨 | 10.44 | 0.13 | 2024-02-21 | 过磅 青海省格尔木市青海省格尔木市西豫有色金属有限公司新厂区 15736430763 伍金山 新建六个月电子银行承兑 | 
| 42 | 热镀锌钢管 | 吨 | 5.668 | 0.13 | 2024-03-24 | 理计 技术标准:GB/T3091-2015,1476米(246根)。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板工程施工现场 18162095592 杨智浩 半年期承兑/供应链 | 
| 43 | 热镀锌钢管 | 吨 | 3.162 | 0.13 | 2024-03-24 | 理计 技术标准:GB/T3091-2015,648米(108根)。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板工程施工现场 18162095592 杨智浩 半年期承兑/供应链 | 
| 44 | 热镀锌钢管 | 吨 | 4.003 | 0.13 | 2024-03-24 | 理计 技术标准:GB/T3091-2015,480米(80根)。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板工程施工现场 18162095592 杨智浩 半年期承兑/供应链 | 
| 45 | 热镀锌钢管 | 吨 | 2.347 | 0.13 | 2024-03-24 | 理计 技术标准:GB/T3091-2015,750米(125根)。 甘肃省甘肃省嘉峪关市甘肃省嘉峪关市酒钢集团冶金厂区4200mm宽厚板工程施工现场 18162095592 杨智浩 半年期承兑/供应链 | 
文章推荐:
201312121-wz-202401-fzb1691(工业工程、高炉-甘肃、青海西豫有色金属、酒钢-型材487.464)
