 
	| 询价标题 | 统谈+有色金属 | 
|---|---|
| 场次号 | XJ024030100206 | 
| 询价开始时间 | 2024-03-03 11:04:40 | 
| 询价结束时间 | 2024-03-12 11:04:40 | 
| 参与方式 | 非定向询价 | 
| 出价方式 | 多次性出价 | 
| 发布单位 | 中船西安东仪科工集团有限公司 | 
| 最终用户 | 中船西安东仪科工集团有限公司 | 
| 联系人 | 蔡工 | 
| 联系方式 | 029-88728068 | 
| 付款方式 | 挂账后1年内付款 | 
| 附件 | |
| 备注 | 本次报价需为集团公司及公司合格供方,按尺寸要求下料。 | 
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 2t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 25.0 | Kg | 25.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 1 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 10t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 55.0 | Kg | 55.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 2 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 15t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 190.0 | Kg | 190.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 3 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 18t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 605.0 | Kg | 605.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 4 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 20t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 1400.0 | Kg | 1400.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 5 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 25t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 445.0 | Kg | 445.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 6 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 30t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 230.0 | Kg | 230.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 7 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 35t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 900.0 | Kg | 900.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 8 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 45t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 1310.0 | Kg | 1310.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 9 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 50t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 3440.0 | Kg | 3440.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 10 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 55t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 1770.0 | Kg | 1770.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 11 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | 60t*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 1500.0 | Kg | 1500.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 12 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | φ10*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 100.0 | Kg | 100.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 13 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | φ18*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 200.0 | Kg | 200.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 14 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | φ55*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 400.0 | Kg | 400.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | |
| 15 | / | 镁合金 | GB/T5153-2016 | φ290*/*/*/*/*/*/*/*/*/ | 940.0 | Kg | 940.0 | 公路 | 东仪 | 山西银光华盛镁业股份有限公司 | 
文章推荐:
