序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 雾化喷头 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
2 | 防撞墩 | 其他物资 | 8.0 | 8.0 | |
3 | 螺钉 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 9164S40067 |
4 | 插销 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 304091 |
5 | 支杆 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 304251 |
6 | 针轴承 | 机电配套产品>轴承 | 2.0 | 2.0 | 3A03020 |
7 | 螺钉 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 932S28015 |
8 | 锅炉除垢剂 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | |
9 | 插头 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 带线、一转四 |
10 | 加厚帆布 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 3*4 |
11 | 接头 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | |
12 | 叉车坐垫 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | |
13 | 气管弯头 | 其他物资 | 10.0 | 10.0 | |
14 | 不锈钢洁亮剂 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | |
15 | 铝锅 | 有色金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | |
16 | 电缆线 | 电力电子元器件>电线电缆 | 150.0 | 150.0 | 3*10+2*6 |
17 | 电缆线 | 电力电子元器件>电线电缆 | 100.0 | 100.0 | 3*6+2*4 |
18 | 铜芯线 | 机电配套产品>电线电缆 | 200.0 | 200.0 | BVR16 |
19 | 铜鼻子 | 有色金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | DT25 |
20 | 铜鼻子 | 有色金属材料>其他 | 5.0 | 5.0 | DT16 |
21 | 铜鼻子 | 有色金属材料>其他 | 30.0 | 30.0 | OT10-8 |
22 | 铜鼻子 | 有色金属材料>其他 | 30.0 | 30.0 | OT6-6 |
23 | 铜鼻子 | 有色金属材料>其他 | 10.0 | 10.0 | OT4-6 |
24 | 轮子 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 3寸 |
25 | 不锈钢球阀 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 2.0 | 2.0 | DN40*316 |
26 | 镀锌角钢 | 黑色金属材料及制品>其他 | 4.0 | 4.0 | 50 |
27 | 不锈钢卡箍 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | 6分 |
28 | 不锈钢卡箍 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | 1寸 |
29 | 膨胀管 | 其他物资 | 200.0 | 200.0 | |
30 | 不锈钢配电箱 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 1.0 | 1.0 | 700*1000 |
31 | 空气开关 | 电力电子元器件>开关 | 1.0 | 1.0 | 315A |
32 | 空气开关 | 电力电子元器件>开关 | 4.0 | 4.0 | 63A |
33 | 空气开关 | 电力电子元器件>开关 | 2.0 | 2.0 | 40A |
34 | 倒三角皮带 | 其他非金属材料>橡胶及制品 | 2.0 | 2.0 | 2000*500 |
35 | 自攻螺丝膨胀管 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 6*30 |
36 | 安全出口牌 | 其他物资 | 3.0 | 3.0 | |
37 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品>薄钢板 | 1.0 | 1.0 | 2m*1m*3mm |
38 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品>薄钢板 | 1.0 | 1.0 | 1.5m*2m*5mm |
39 | 不锈钢膨胀螺丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | 10 |
40 | 松香水 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
41 | 滚筒 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | 小 |
42 | 螺栓 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 100.0 | 100.0 | M6*40 |
43 | 水泥涵管 | 其他物资 | 14.0 | 14.0 | 300mm |
44 | 不锈钢装饰管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | DN40 |
45 | 玻璃 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 67.5*52.5 |
46 | 绝缘胶布 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | |
47 | 防爆开关 | 电力电子元器件>开关 | 5.0 | 5.0 | |
48 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 6.0 | 6.0 | DN50 |
49 | 镀锌加长内接 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 6.0 | 6.0 | DN50 |
50 | 镀锌弯头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | DN50 |
文章推荐: