 
	| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红砖 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | 24*12*5 | 702.6m³ | ||||
| 2 | 楼板 | 家装建材 > 功能材料 | 300*60cm | 10块 | ||||
| 3 | 楼板 | 家装建材 > 功能材料 | 385*60cm | 14块 | ||||
| 4 | 楼板 | 家装建材 > 功能材料 | 260*60cm | 11块 | ||||
| 5 | 楼板 | 家装建材 > 功能材料 | 175*60cm | 7块 | ||||
| 6 | 楼板 | 家装建材 > 功能材料 | 330*60cm | 11块 | ||||
| 7 | 楼板 | 家装建材 > 功能材料 | 200*60cm | 17块 | ||||
| 8 | 楼板 | 家装建材 > 功能材料 | 200*50cm | 17块 | ||||
| 9 | 楼板 | 家装建材 > 功能材料 | 70*50cm | 123块 | ||||
| 10 | 轻钢屋顶 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 31.08m*5.1 | 158.1㎡ | ||||
| 11 | 轻钢墙面 | 家装建材 > 景观工程 > 集成房屋 | 39m*0.9 | 35.1㎡ | ||||
| 12 | 轻钢屋顶 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 36.12m*9.7 | 350.3㎡ | ||||
| 13 | 轻钢墙面 | 家装建材 > 景观工程 > 集成房屋 | 48.12m*0.9 | 43.3㎡ | ||||
| 14 | 轻钢屋顶 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 37.85m*13.7 | 518.5㎡ | ||||
| 15 | 轻钢屋顶 | 建材 > 建筑、建材 > 金属建材 | 52m* 11.73 | 609.9㎡ | ||||
| 16 | 轻钢墙面 | 家装建材 > 景观工程 > 集成房屋 | 11.73m*1.2 | 14㎡ | ||||
| 17 | 墙板 | 家装建材 > 装饰线板 > 护墙板 | 900型0.35 | 5115.12m | ||||
| 18 | 阳光板(墙) | 建材 > 建筑、建材 > 采光板及采光瓦 | 900型0.35 | 645.12m | ||||
| 19 | 封堵围挡 | 安全、防护 > 交通安全设施 > 防护栏 | 含方管 | 14.4㎡ | ||||
| 20 | 仓库修屋顶 | 五金、工具 > 仓储设备 > 仓储货架 | 40m | |||||
| 21 | 水泥砖 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | 块 | 43300块 | ||||
| 22 | 楼板 | 家装建材 > 功能材料 > 隔音、吸声材料 | 3.6m*0.6m | 32块 | ||||
| 23 | 钢筋棚隔墙 | 冶金矿产 > 有色金属合金 > 其他有色金属合金 | 彩钢瓦/120C型钢 | 702平方 | ||||
| 24 | 外墙涂料 | 化工 > 涂料、油漆 > 外墙涂料 | 1191.6㎡ | |||||
| 25 | 内墙涂料 | 化工 > 涂料、油漆 > 内墙涂料 | 1640.3㎡ | |||||
| 26 | 红砖 | 建材 > 砌筑材料 > 砖瓦及砌块 | 34.5m³ | |||||
| 27 | 踢脚线 | 家装建材 > 装饰线板 > 踢脚线、板 | 165m | |||||
| 28 | pvc吊顶 | 家装建材 > 吊顶材料 > 扣板 | 101.1㎡ | |||||
| 29 | 护墙板 | 家装建材 > 装饰线板 > 护墙板 | PVC扣板 | 173㎡ | ||||
| 30 | 隔断 | 家装建材 > 商业、办公家具 > 办公屏风 | 80.2㎡ | |||||
| 31 | 吊顶 | 家装建材 > 吊顶材料 > 集成吊顶 | 石膏板 | 462㎡ | ||||
| 32 | 吊顶 | 家装建材 > 吊顶材料 > 集成吊顶 | PVC | 41.04㎡ | ||||
| 33 | 吊顶 | 家装建材 > 吊顶材料 > 集成吊顶 | 1793㎡ | |||||
| 34 | PVC吊顶 | 家装建材 > 吊顶材料 > 扣板 | 506㎡ | |||||
| 35 | 大门西屋顶 | 家装建材 > 门、窗 > 进户门 | 840型 | 210.8㎡ | ||||
| 36 | 大门东屋顶 | 家装建材 > 门、窗 > 进户门 | 840型 | 59.8㎡ | ||||
| 37 | 西屋顶单瓦 | 建材 > 建筑、建材 > 彩钢瓦 | 840型 | 319.2㎡ | ||||
| 38 | 院阳光瓦 | 建材 > 建筑、建材 > 采光板及采光瓦 | 840型 | 155.08㎡ | ||||
| 39 | 隔断 | 家装建材 > 商业、办公家具 > 办公屏风 | 50 | 148.75㎡ | 
文章推荐:
