| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 交货时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 镍铬带 | 有色金属材料 | 100.0 | 50.0 | 2080型 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 2 | 慢走丝 | 有色金属材料 | 200.0 | 100.0 | 沙德克 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 3 | 7075铝棒 | 有色金属材料 | 50.0 | 20.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 4 | 7075铝板 | 有色金属材料 | 70.0 | 30.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 5 | 2A12铝棒 | 有色金属材料 | 100.0 | 20.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 6 | 2A12铝板 | 有色金属材料 | 200.0 | 100.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 7 | 铝管 | 有色金属材料 | 10.0 | 10.0 | φ30*1200国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 8 | 工业铝型材 | 有色金属材料 | 50.0 | 20.0 | 3030国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 9 | 工业铝型材 | 有色金属材料 | 50.0 | 20.0 | 4040国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 10 | 工业铝型材 | 有色金属材料 | 5.0 | 5.0 | A0B05-1640-2000国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 11 | 锡磷青铜板 | 有色金属材料 | 200.0 | 100.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 12 | 锡磷青铜棒 | 有色金属材料 | 350.0 | 100.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 13 | 钛合金圆棒 | 有色金属材料 | 60.0 | 60.0 | TC4 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 14 | 紫铜板 | 有色金属材料 | 200.0 | 100.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 15 | 紫铜棒 | 有色金属材料 | 200.0 | 100.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 16 | 紫铜管 | 有色金属材料 | 200.0 | 100.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 17 | 黄铜板 | 有色金属材料 | 200.0 | 100.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 18 | 黄铜棒 | 有色金属材料 | 200.0 | 100.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 19 | 黄铜管 | 有色金属材料 | 100.0 | 100.0 | 各规格国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
| 20 | 钼丝 | 有色金属材料 | 60.0 | 60.0 | ¢0.18mm国标2024年2月-2024年4月按照需方要求的品种、数量供货,每次供货的最少数量可能为1kg或1根、1张、1个,供货单位不得因单次的数量少而拒绝供货。 |
文章推荐: