珠海市香洲区粤华路371号23栋201房
         ·  2023-05-29 
    
      
        | 项目名称 | 珠海市香洲区粤华路371号23栋201房 | 项目编号 | N0260FC230302 | 
|---|
| 转让方名称 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 转让底价 | 188.9044万元 | 
|---|
| 信息披露起始日期 | 2023-05-29 | 披露结束期满日期 | 2023-06-09 | 
|---|
| 资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 | 
|---|
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | 
|---|
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | 
|---|
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 珠海市香洲区粤华路371号23栋201房 | 
|---|
| 资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 香洲区 | 
|---|
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 | 
|---|
| 转让说明事项 | 无 | 
|---|
| 资产概况 |  | 
|---|
| 重大事项披露 | - | 
|---|
2、转让方信息
| 转让方名称 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 | 
|---|
| 监管机构(部门) | 省级国资委监管 | 监管机构(部门)地区 | 广东省 | 
|---|
| 批准单位 |  | 批准文件类型 | 批复 | 
|---|
| 批准文件名称 | 关于珠海市香洲区粤华路371号23栋201房等3处房产处置相关事宜请示的批复 | 批准日期 | 2022-08-06 | 
|---|
3、交易条件
| 交易方式 |  | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 
|---|
| 披露价格(万元) | 188.9044 | 加价幅度(万元) |  | 
|---|
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 19 | 
|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2023-05-29 | 保证金缴纳结束时间 | 2023-06-09 | 
|---|
| 网络竞价开始时间 |  | 网络竞价结束时间 |  | 
|---|
| 限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 否 | 
|---|
| 受让方资格条件 | 无 | 
|---|
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 |  | 会员机构名称 |  | 
|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 |  | 会员经纪人 |  | 
|---|
| 交易机构项目负责人邮箱 |  | 会员经纪人联系电话 |  | 
|---|
| 交易机构部门负责人 |  | 会员经纪人邮箱 |  | 
|---|
| 交易机构部门负责人联系电话 |  | 
|---|
5、图片及附件
          文章推荐:
                    广西公司南宁公司铝制压型板等询价采购
                    准服车辆组各车辆维修服务询价公告
                    准铝触摸屏询价公告
                    准铝变压器油囊询价公告