物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
010804010176 | 氮气 | 化工 > 工业气体 | 无 | 40L | 20瓶 |
010804010108 | 二氧化碳 | 化工 > 工业气体 > 二氧化碳 | 无 | 40L | 30瓶 |
010805011130 | 标准无烟煤 | 能源 > 原煤 | 宁夏石丰元 | 1KG,金石 | 10瓶 |
010806011256 | 铂黄坩埚修复 | 化工 > 实验室器皿 > 坩埚 | 无 | TNRY-01C | 1000克 |
010805010787 | 盐酸 | 化工 > 水处理化学品 > 净水絮凝剂 | 无 | 2500ml分析纯 | 160瓶 |
010806010561 | 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 无 | 10ml | 5个 |
010806010329 | 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 无 | 1000ml玻璃型 | 12个 |
010902010177 | 分析天平电源线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 电源线 | 无 | 7.5V,300mA | 10个 |
010903111196 | 变频器 | 电工电气 > 变频器 | 洛阳特耐 | TNRY-01C | 2个 |
010806010513 | 煤杯 | 仪器仪表 > 仪器仪表配附件 | 鞍山科翔 | GYZ-2010H | 20个 |
010903101146 | 温度控制器 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度控制(调节)器 | 科伟永兴 | ML-1.8-4A | 2个 |
010903101145 | 温度控制器 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度控制(调节)器 | 无 | CHB-D-7401 | 2个 |
010805011196 | 白云石1# | 冶金矿产 > 非金属矿产 | 无 | GBW(E)QD 09-94 | 2瓶 |
050301000176 | 电磁气阀 | 机械及行业设备 > 阀门 > 电磁阀 | 远光瑞翔 | WGQT078 | 2个 |
010704021047 | 挥发热电偶 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 热电偶 | 远光瑞翔 | WGRD008 | 2个 |
010806011458 | 标准筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 无 | 3mm圆孔 | 10个 |
010806011459 | 标准筛 | 机械及行业设备 > 分离设备 > 筛选设备 | 无 | 1.5mm圆孔 | 10个 |
010799011804 | 微量进样器 | 仪器仪表 > 色谱仪 > 进样器 | 宁波镇海三爱仪器厂 | 10微克 | 5个 |
010806011460 | 硫电解池 | 仪器仪表 > 分析仪器 > 定硫仪 | 江苏新高科 | ZWK-3000 | 1个 |
010806011461 | 氯电解池 | 机械及行业设备 > 化工实验设备 | 江苏新高科 | ZWK-3000 | 1个 |
010806011241 | 氘灯 | 电工电气 > 电工电气产品代理加盟 | 哈希 | A23792 | 2个 |
010806011253 | 安捷伦5A填充柱 | 仪器仪表 > 色谱仪 > 气相色谱仪 | 安捷伦 | 8英尺,1/8英寸,2mm,60/80,货号:G3591-8022 | 6根 |
010806011245 | 色谱进样针 | 仪器仪表 > 色谱仪 | 安捷伦 | P/N5181-1267,金标 | 30个 |
010806011454 | 容量分析用双铂针电极 | 冶金矿产 > 有色金属 > 铂 | 瑞士万通 | 6.0338.100 | 1个 |
010806011455 | 库伦分析用双铂针电极 | 冶金矿产 > 有色金属 > 铂 | 瑞士万通 | 6.0341.100 | 1个 |
010806011456 | 安捷伦真空泵润滑油 | 化工 > 工业润滑油 > 真空泵油及扩散泵油 | 爱德华19# | 19#,1L/瓶,货号:G6600-85002 | 6瓶 |
010806011457 | 硅胶垫片 | 包装 > 包装辅助物 > 胶垫 | 无 | 500*500*2mm,耐温:-60-250℃,防水密封 | 1片 |
010805018671 | 二甲苯 | 化工 > 涂料助剂 > 涂料稀释剂 | 无 | 500ml,分析纯 | 20瓶 |
010805011216 | 硫酸 | 化工 > 无机盐 > 硫酸盐 | 无 | 500ml,分析纯 | 40瓶 |
010806011344 | 异养菌测定板 | 仪器仪表 > 分析仪器 > 水质分析仪 | 南京纳科水处理技术有限公司 | NC-808 | 10个 |
010806010423 | 取样框 | 冶金矿产 > 金属网 > 不锈钢网 | 无 | 长宽高:33cm*22cm*15cm、 | 5个 |
010804010100 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 甲烷 22.00%、二氧化碳 3.00%、氮气 5.00%、氧气 0.60%、一氧化碳 8.00%、乙烷 0.80 %、乙烯 1.80%、 平衡气:氢气 | 1瓶 |
010804011099 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 氧气 0.80%、二氧化碳 20.00%、氢气 4.00%、一氧化碳 45.00%、甲烷 0.10 %、 平衡气:氮气 | 1瓶 |
010804011031 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 乙烷 1.00%、乙烯 2.00%、丙烷 1.00 %、丙烯 0.50%、异丁烷 0.50%、正丁烷 0.50%、反丁烯 0.20%、正丁烯 0.10%、异丁烯 0.20%、顺丁烯 0.10%、异戊烷 0.50%、正戊烷 0.20%、新戊烷 0.50%、 | 1瓶 |
010804011031 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 磷化氢 10.00ppm、平衡气:氮气 | 1瓶 |
010804011037 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | DMC 0.005%、ML 0.20%、MN 8.00%、一氧化氮 10.00%、MF 1.00%、MeOH 0.25%、一氧化二氮 1.00%、甲烷 5.00%、DMO 0.005%、二氧化碳 7.50%、一氧化碳 15.00%、氩气 2.50%、平衡气 | 1瓶 |
010804011036 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | DMC 0.0020%、ML 0.50%、MN 15.00%、一氧化氮 3.00%、MF 0.50%、MeOH 0.30%、一氧化二氮 0.20%、甲烷 1.00%、DMO 0.002%、二氧化碳 3.50%、一氧化碳 21.00%、氩气 1.00%、平衡 | 1瓶 |
010804011034 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 氮气 2.00%、氩气 0.20%、一氧化碳 2.03%、二氧化碳 0.20%、甲烷 1.00%、 平衡气:氢气 | 1瓶 |
010804010105 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 苯 1500 ppm、平衡气:氮气 | 1瓶 |
010804011047 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 二氧化碳 10ppm、一氧化碳 200ppm、氮气700ppm、甲烷 100ppm、氩气 300ppm、 平衡气:氢气 | 1瓶 |
010804011044 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 二氧化碳 30ppm、氢气 900ppm、氮气 8000ppm、甲烷 300ppm、氩气 800ppm、 平衡气: 一氧化碳 | 1瓶 |
010804011040 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 甲烷 32.22%、乙烯 16.56%、乙烷 0.498%、丙烷 14.95%、丙烯 0.503%、异丁烷 0.479%、正丁烷 0.984%、异戊烷 10.05%、正戊烷 2.04%、新戊烷 0.492%、 平衡气:氮气 | 1瓶 |
010804011047 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 硫化氢 50ppm、羰基硫 50ppm、二硫化碳 50ppm、甲硫醇 50ppm、噻吩 50ppm、 二甲基硫 50ppm、 平衡气: 氮气 | 1瓶 |
010804011034 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 硫化氢 5ppm、羰基硫 5ppm、二硫化碳 5ppm、甲硫醇 5ppm、噻吩 5ppm、 二甲基硫 5ppm、 平衡气: 氮气 | 1瓶 |
010804010100 | 钢瓶标气 | 化工 > 工业气体 > 标准气体 | 大连大特 | 氧气 19.0%、硫化氢 10 ppm、一氧化碳 30ppm、甲烷 2.5 %、平衡气:氮气 | 1瓶 |
010804010061 | 钢瓶氮气 | 化工 > 工业气体 | 无 | 体积40L、压力≥12.5MPa、 氮气>99.999%、瓶体在检验期内,必须带有两个防震圈及其他安全附件符合国家标准要求 | 15瓶 |
010804010041 | 钢瓶氦气 | 机械及行业设备 > 储运设备 > 瓶体 | 无 | 规格型号:体积40L、压力≥12.5MPa、氦气>99.999%、标签齐全,瓶体在检验期内,必须带有两个防震圈及其他安全附件符合国家标准要求 | 2瓶 |
010804010026 | 钢瓶氩气 | 五金、工具 > 气焊、气割器材 > 气瓶 | 无 | 规格型号:体积40L、压力≥13.0MPa、氩气>99.999%、标签齐全,瓶体在检验期内,必须带有两个防震圈及其他安全附件符合国家标准要求 | 2瓶 |
010804010032 | 钢瓶氢气 | 五金、工具 > 气焊、气割器材 > 气瓶 | 无 | 规格型号:体积40L、压力≥13.0MPa、氢气>99.999%、标签齐全,瓶体在检验期内,必须带有两个防震圈及其他安全附件符合国家标准要求 | 10瓶 |
文章推荐: