物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1040200044 | 氮化铬铁 | 钢铁 > 铁合金 > 铬系 | FeNCr10-B | 400千克 | |
1040200045 | 低碳铬铁 | 钢铁 > 铁合金 > 铬系 | C≤0.25% Si≤2.0% | 36000千克 | |
1040200046 | 钛铁 | 钢铁 > 铁合金 > 钛铁 | 600千克 | ||
4030100827 | 方钢 | 钢铁 > 型材 | 15*15 | 70米 | |
4030100828 | 无缝管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | φ190×40 | 5支 | |
4030101251 | 碳结圆钢 | 钢铁 > 圆钢 > 工业圆钢 | φ80mm | 2.37吨 | |
4030101579 | 碳结圆钢 | 钢铁 > 圆钢 > 工业圆钢 | φ90 | 1497千克 | |
4030101581 | 碳结圆钢 | 钢铁 > 圆钢 > 工业圆钢 | φ180 | 3600千克 | |
4030300019 | 钢板 | 钢铁 > 中厚板 | 12 | 376.8千克 | |
4030300030 | 钢板 | 钢铁 > 中厚板 | 25 | 1766.7千克 | |
4030300033 | 钢板 | 钢铁 > 中厚板 | 30 | 4239千克 | |
4030300038 | 钢板 | 钢铁 > 中厚板 | 40 | 6280千克 | |
4030300386 | 钢板 | 钢铁 > 中厚板 | 35 | 2457千克 | |
4030400199 | 铝粒 | 冶金矿产 > 有色金属 > 铝 | 200千克 | ||
4030400201 | 镍板 | 冶金矿产 > 有色金属 > 镍 | 6000千克 | ||
4030400203 | 稀土硅铁 | 冶金矿产 > 有色金属合金 > 稀土合金 | 400千克 | ||
7010500002 | 钼铁 | 钢铁 > 铁合金 > 钼铁 | 300千克 | ||
ZG850600001 | 不锈钢废料 | 冶金矿产 > 废金属 > 废不锈钢 | 304 | 6000千克 |
文章推荐: