 
	| 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食用盐中碘成分标准物质 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 标准物质 | 1袋 | |||||
| 氯化钾 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 标准物质 | 1瓶 | |||||
| 钙标准物质 | 化工 > 食品添加剂 > 营养强化剂 | 50ml | 1瓶 | |||||
| 镁标准物质 | 冶金矿产 > 有色金属 > 镁 | 50ml | 1瓶 | |||||
| 铅标准物质 | 仪器仪表 > 环境检测仪器 > ROHS检测仪器 | 50ml | 1瓶 | |||||
| 镉标准物质 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 50ml | 1瓶 | |||||
| 汞标准物质 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 50ml | 1瓶 | |||||
| 钾单元素溶液标准物质 | 化工 > 无机盐 > 硅酸盐 | 50ml | 1瓶 | |||||
| 镁单元素溶液标准物质 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 50ml | 1瓶 | |||||
| 碘酸钾 | 化工 > 其他助剂 | 纯度标准物质99.93%50g | 1瓶 | |||||
| 氯化钠 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 纯度标准物质99.99%50g | 1瓶 | |||||
| 无水碳酸钠 | 化工 > 无机盐 > 碳酸盐 | 纯度标准物质99.98%50g | 1瓶 | |||||
| 无水碳酸钠 | 化工 > 无机盐 > 碳酸盐 | 基准试剂 | 1瓶 | |||||
| 邻苯二甲酸氢钾 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 基准试剂 | 1瓶 | |||||
| 氯化钾 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | AR 500g | 1瓶 | |||||
| 氯化钠 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | AR 500g | 1瓶 | |||||
| 铬酸钾 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR 500g | 1瓶 | |||||
| 硝酸(易制爆) | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR 500ml | 1瓶 | |||||
| 可溶性淀粉 | 化工 > 其他助剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 抗坏血酸 | 化工 > 食品添加剂 > 营养强化剂 | AR 100g | 1瓶 | |||||
| 变色硅胶 | 化工 > 吸附剂 > 硅胶 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 丙三醇 | 化工 > 醇类 > 三元醇 | AR500ml | 1瓶 | |||||
| 四苯硼钠 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR10g | 1瓶 | |||||
| 氯化铵 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 乙二胺四乙酸二钠 | 化工 > 食品添加剂 > 防腐剂 | AR 250g | 1瓶 | |||||
| 碘化钾 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR 500克 | 1瓶 | |||||
| 硝酸银(易制爆) | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR 100g | 1瓶 | |||||
| 草酸 | 化工 > 羧酸 > 草酸 | AR 500g | 1瓶 | |||||
| 磷酸 | 化工 > 食品添加剂 > 酸度调节剂 | AR 500ML | 1瓶 | |||||
| 硫酸亚铁 | 化工 > 无机盐 > 硫酸盐 | AR 500克 | 1瓶 | |||||
| 乙二胺四乙酸二钠镁 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | CP 100g | 1瓶 | |||||
| 氨水 | 化工 > 无机碱 | AR 500ml | 1瓶 | |||||
| 无水乙醇 | 化工 > 醇类 | AR 500ml | 1瓶 | |||||
| 氢氧化钾 | 化工 > 食品添加剂 > 酸度调节剂 | AR 500g | 1瓶 | |||||
| 氧化镁 | 化工 > 氧化物 > 镁氧化物 | AR 500g | 1瓶 | |||||
| 磷酸三钠 | 化工 > 无机盐 > 磷酸盐 | AR 500g | 1瓶 | |||||
| 氢氧化钠 | 化工 > 无机碱 | AR 500g | 1瓶 | |||||
| 亚硫酸氢钠 | 化工 > 无机盐 > 亚硫酸盐 | AR 500g | 1瓶 | |||||
| 无水亚硫酸钠 | 化工 > 无机盐 > 亚硫酸盐 | AR 500g | 1瓶 | |||||
| 钼酸胺 | 化工 > 无机酸 > 钼酸 | AR 500g | 1瓶 | |||||
| 三水合乙酸钠 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 盐酸(易制毒) | 化工 > 水处理化学品 > 净水絮凝剂 | GR 500ml/瓶 | 1瓶 | |||||
| 硫酸(易制毒) | 化工 > 无机盐 > 硫酸盐 | GR 500ml/瓶 | 1瓶 | |||||
| 盐酸(易制毒) | 化工 > 水处理化学品 > 净水絮凝剂 | AR 2.5L/瓶 | 1瓶 | |||||
| 盐酸(易制毒) | 化工 > 水处理化学品 > 净水絮凝剂 | GR 500ml/瓶 | 1瓶 | |||||
| 硫酸(易制毒) | 化工 > 无机盐 > 硫酸盐 | GR 500ml/瓶 | 1瓶 | |||||
| 次氯酸钠 | 化工 > 水处理化学品 > 杀菌灭藻剂 | 0.1 | 1瓶 | |||||
| 硫代硫酸钠 | 化工 > 无机盐 > 硫代硫酸盐 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 二硫化钼 | 化工 > 无机盐 > 硫化物 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 抗坏血酸 | 化工 > 食品添加剂 > 营养强化剂 | 优级纯 | 1瓶 | |||||
| 硫脲 | 化工 > 无机盐 > 硫化物 | 优级纯 | 1瓶 | |||||
| 氢氧化钠 | 化工 > 无机碱 | 优级纯 | 1瓶 | |||||
| 乙酸铵 | 化工 > 羧酸衍生物 > 羧酸盐 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 二异丙胺 | 化工 > 化学试剂 | AR250ml | 1瓶 | |||||
| 冰乙酸 | 化工 > 食品添加剂 > 酸度调节剂 | AR500ml | 1瓶 | |||||
| 三乙醇胺 | 化工 > 胺 > 三乙醇胺 | AR500ml | 1瓶 | |||||
| 溴甲酚绿 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 10g | 1瓶 | |||||
| 盐酸羟胺 | 化工 > 胺 > 羟胺 | AR100g | 1瓶 | |||||
| 硫酸高铁铵 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 硼氢化钠(易制爆) | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR100g | 1瓶 | |||||
| 邻苯二甲酸氢钾 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | GR500g | 1瓶 | |||||
| 碳酸钙 | 化工 > 无机颜料/填料 > 碳酸钙 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 冰乙酸 | 化工 > 食品添加剂 > 酸度调节剂 | AR500ML | 1瓶 | |||||
| 氯化钠 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | 基准试剂 | 1瓶 | |||||
| 邻菲啰啉 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR5g | 1瓶 | |||||
| 氯化钡 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 冰乙酸 | 化工 > 食品添加剂 > 酸度调节剂 | AR99.5,500ml | 1瓶 | |||||
| 乙酸 | 化工 > 食品添加剂 > 酸度调节剂 | AR36% | 1瓶 | |||||
| 氧化锌 | 化工 > 无机颜料/填料 > 氧化锌 | 基准试剂50G | 1瓶 | |||||
| 乙二胺四乙酸二钠 | 化工 > 食品添加剂 > 防腐剂 | 基准试剂25g | 1瓶 | |||||
| 重铬酸钾(易制爆) | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 基准试剂50g | 1瓶 | |||||
| 碘酸钾 | 化工 > 其他助剂 | 基准试剂50G | 1瓶 | |||||
| 氧化镧 | 冶金矿产 > 有色金属 > 稀土金属 | 高纯试剂100g | 1瓶 | |||||
| 硝酸(易制爆) | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | GR 500ml | 1瓶 | |||||
| 亚铁氰化钾 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 二苯胺 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR100g | 1瓶 | |||||
| 硫酸锌 | 化工 > 无机盐 > 硫酸盐 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 铁氰化钾 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 氯化羟胺 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR100g | 1瓶 | |||||
| 六水合硫酸(II)胺 | 化工 > 无机盐 > 硫酸盐 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 三水合乙酸铵 | 化工 > 羧酸衍生物 > 羧酸盐 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 氯化亚锡 | 化工 > 无机盐 > 氯化物 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 重铬酸钾(易制爆) | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 甲基红 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR25g | 1瓶 | |||||
| 甲酚红 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR25g | 1瓶 | |||||
| 酒石酸钾钠 | 化工 > 无机盐 > 酒石酸盐 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 磷酸二氢钾 | 化工 > 化肥 > 叶面肥 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 柠檬酸铁铵 | 化工 > 食品添加剂 > 营养强化剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 溴百里香酚蓝 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR10g | 1瓶 | |||||
| 甲酸钠 | 化工 > 其他助剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 钙羧酸指示剂 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR25g | 1瓶 | |||||
| 邻苯二甲酸氢钾 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 无水乙酸钠 | 化工 > 羧酸衍生物 > 羧酸盐 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 37%甲醛 | 化工 > 吸附剂 > 活性炭 | AR500ML | 1瓶 | |||||
| 丙酮(易制毒) | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR500ML | 1瓶 | |||||
| 硫酸铵 | 化工 > 无机盐 > 硫酸盐 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 无水碳酸钠 | 化工 > 无机盐 > 碳酸盐 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 亚铁氰化钠 | 化工 > 化学试剂 > 通用有机试剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 氯胺T | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 硫脲 | 化工 > 无机盐 > 硫化物 | GR500g | 1瓶 | |||||
| 磷酸二氢铵 | 化工 > 无机盐 > 磷酸盐 | GR500g | 1瓶 | |||||
| 砒啶 | 化工 > 饲料添加剂 > 药物性添加剂 | AR500ML | 1瓶 | |||||
| 硫酸钾 | 化工 > 无机盐 > 硫酸盐 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 溴化钾 | 化工 > 无机盐 > 溴化物 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 硝酸镁(易制爆) | 化工 > 化肥 | AR500g | 1瓶 | |||||
| 氨水 | 化工 > 无机碱 | GR500ML | 1瓶 | |||||
| 柠檬酸三铵 | 化工 > 生物化工 > 柠檬酸 | GR500g | 1瓶 | |||||
| 四硼酸钠 | 化工 > 无机盐 > 硼酸盐 | PH=9.18 | 1袋 | |||||
| 混合磷酸盐 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | PH=6.86 | 1袋 | |||||
| 二甲酚橙 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 指示剂5g | 1瓶 | |||||
| 苯酚红 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 指示剂25g | 1瓶 | |||||
| 甲基橙 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 指示剂25g | 1瓶 | |||||
| 铬黑T | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 指示剂100g | 1瓶 | |||||
| 氯化铯 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | SP光谱纯5g | 1瓶 | |||||
| 溴酚蓝 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 10g | 1瓶 | |||||
| AgNO3标准溶液 (易制爆) | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 100mL(硝酸银) | 1瓶 | |||||
| 纳氏试剂 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 100mL | 1瓶 | |||||
| 水中氟成分标准物质 | 食品酒水 > 水、饮料 > 纯净、矿泉水 | 20mL | 1瓶 | |||||
| 硼氢化钾(易制爆) | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR100g | 1瓶 | |||||
| 硫酸肼 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | AR100g | 1瓶 | |||||
| 酚酞 | 化工 > 化学试剂 > 分析试剂 | 25g | 1瓶 | |||||
| 酸度计(1-14pH) | 仪器仪表 > 分析仪器 > PH计 | pHS-3E | 1套 | |||||
| 电子万能试验机 | 仪器仪表 > 试验机 > 拉力试验机 | XDL-50KN | 1台 | |||||
| 紫外可见分光光度计 | 仪器仪表 > 光学仪器 > 分光光度计 | N4S | 1台 | |||||
| 数显千分尺 | 五金、工具 > 量具 > 千分尺 | 0-25mm | 1个 | |||||
| 电子计重秤(3kg) | 仪器仪表 > 衡器 > 电子秤 | BPA121 | 1台 | |||||
| 小口瓶(棕色) | 化工 > 实验室器皿 > 试剂瓶 | 10000ml | 1个 | |||||
| 小口瓶(棕色) | 化工 > 实验室器皿 > 试剂瓶 | 5000ML | 1个 | |||||
| 小口瓶(棕色) | 化工 > 实验室器皿 > 试剂瓶 | 2500ml | 1个 | |||||
| 小口瓶(棕色) | 化工 > 实验室器皿 > 试剂瓶 | 500ml | 1个 | |||||
| 小口瓶(棕色) | 化工 > 实验室器皿 > 试剂瓶 | 250ml | 1个 | |||||
| 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 10000ML | 1个 | |||||
| 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 5000ML | 1个 | |||||
| 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 2000ml | 1个 | |||||
| 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 1000ml | 1个 | |||||
| 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 500ml | 1个 | |||||
| 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 300ml | 1个 | |||||
| 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 200ml | 1个 | |||||
| 烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 100ml | 1个 | |||||
| 玻璃烧杯 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 20000ml | 1个 | |||||
| 广口试剂瓶(白色) | 化工 > 实验室器皿 | 5000ml | 1只 | |||||
| 广口试剂瓶(白色) | 化工 > 实验室器皿 | 20000ml | 1只 | |||||
| 广口试剂瓶(白色) | 化工 > 实验室器皿 | 500ml | 1只 | |||||
| 广口试剂瓶(白色) | 化工 > 实验室器皿 | 1000ml | 1只 | |||||
| 广口试剂瓶(白色) | 化工 > 实验室器皿 | 250ml | 1只 | |||||
| 龙头瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 试剂瓶 | 5000ml | 1只 | |||||
| 棕色下口瓶(带龙头) | 日用餐厨饮具 > 饮水用具 > 冷水壶 | 5000ml | 1只 | |||||
| 白色下口瓶(带龙头) | 日用餐厨饮具 > 饮水用具 > 冷水壶 | 5000ml | 1只 | |||||
| 不锈钢药勺 | 五金、工具 > 镊子 | 长柄,22cm | 1个 | |||||
| 小口瓶(棕色) | 化工 > 实验室器皿 > 试剂瓶 | 1000ml | 1个 | |||||
| 移液管 | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | 10ml | 1支 | |||||
| 移液管 | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | 25ml | 1个 | |||||
| 移液管 | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | 20ml | 1个 | |||||
| 移液管 | 化工 > 实验室器皿 > 移液管 | 5ml | 1个 | |||||
| 刻度吸管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 25ml | 1个 | |||||
| 刻度吸管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 20ml | 1个 | |||||
| 刻度吸管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 10ml | 1个 | |||||
| 刻度吸管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 5ml | 1个 | |||||
| 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 50ml | 1只 | |||||
| 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 250ml | 1只 | |||||
| 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 500ml | 1只 | |||||
| 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 1000ml | 1只 | |||||
| 容量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 容量瓶 | 2000ml | 1只 | |||||
| 聚四氟酸式滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 25ml(白色) | 1个 | |||||
| 聚四氟酸式滴定管蓝白线 | 电工电气 > 电线、电缆 > 排线 | 25ml(白色) | 1个 | |||||
| 聚四氟酸式滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 50ml(棕色) | 1个 | |||||
| 聚四氟酸式滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 25ml(棕色) | 1个 | |||||
| 碱式滴定管(棕色) | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 25ml | 1个 | |||||
| 碱式滴定管(白色) | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 25ml | 1个 | |||||
| 酸式滴定管(白色) | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 25ml | 1根 | |||||
| 酸式滴定管(棕色) | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 25ml | 1根 | |||||
| 蓝白线碱式滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 50ml | 1根 | |||||
| 蓝白线酸式滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 50ml | 1根 | |||||
| 棕色酸式滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 50ML | 1个 | |||||
| 蓝白线碱式滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 25ml | 1根 | |||||
| 蓝白线酸式滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 25ml | 1根 | |||||
| 聚四氟酸式滴定管 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 50 ml(白色) | 1只 | |||||
| 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 100ml | 1只 | |||||
| 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 250ml | 1只 | |||||
| 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 500ml | 1只 | |||||
| 量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 5ml | 1只 | |||||
| 量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 50 ml | 1只 | |||||
| 量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 100ml | 1只 | |||||
| 量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 200 ml | 1只 | |||||
| 量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 500 ml | 1只 | |||||
| 量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 1000 ml | 1只 | |||||
| 量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 2000 ml | 1只 | |||||
| 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 50 ml | 1只 | |||||
| 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 200 ml | 1只 | |||||
| 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 1000 ml | 1只 | |||||
| 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 500 ml | 1只 | |||||
| 量筒 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 2000 ml | 1只 | |||||
| 搪瓷量杯 | 化工 > 实验室器皿 | 500ml | 1只 | |||||
| 搪瓷量杯 | 化工 > 实验室器皿 | 1000ml | 1只 | |||||
| 不锈钢量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 1000ml | 1只 | |||||
| 不锈钢量杯 | 化工 > 实验室器皿 > 量筒、量杯 | 500ML | 1只 | |||||
| 棕色可调定量加液器 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 移液器 | 5ml | 1个 | |||||
| 白色可调定量加液器 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 10ml | 1个 | |||||
| 棕色可调定量加液器 | 仪器仪表 > 实验仪器装置 > 移液器 | 10ml | 1个 | |||||
| 白色可调定量加液器 | 化工 > 实验室器皿 > 试管、滴管 | 5ml | 1个 | |||||
| 聚乙烯瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | 1000ml | 1只 | |||||
| 聚乙烯瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | 500ml | 1个 | |||||
| 铁架台带蝴蝶夹 | 化工 > 实验室器皿 > 铁架台 | 1套 | ||||||
| 三角漏斗 | 化工 > 实验室器皿 > 漏斗 | 90ml | 1只 | |||||
| 三角漏斗 | 化工 > 实验室器皿 > 漏斗 | 75ml | 1只 | |||||
| 洗耳球 | 化工 > 实验室器皿 | 中号 | 1只 | |||||
| 洗耳球 | 化工 > 实验室器皿 | 大号 | 1只 | |||||
| 洗耳球 | 化工 > 实验室器皿 | 小号 | 1只 | |||||
| 表面皿 | 化工 > 实验室器皿 > 培养皿 | 90mm直径 | 1只 | |||||
| 比色皿 | 化工 > 实验室器皿 > 比色皿 | 3cm | 1只 | |||||
| 温湿度计 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | HTC-1 | 1只 | |||||
| 温湿度表 | 仪器仪表 > 温湿度仪表 > 温湿度计 | WS-A | 1只 | |||||
| 聚乙烯瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | 500ml | 1只 | |||||
| 取样瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | 500ml | 1只 | |||||
| 取样瓶 | 包装 > 塑料包装 > 塑料瓶、壶 | 1000ml | 1只 | |||||
| 玻璃棒 | 化工 > 实验室器皿 | 8*330mm | 1根 | |||||
| 称量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 40*25mm | 1只 | |||||
| 称量瓶 | 化工 > 实验室器皿 > 烧杯、烧瓶 | 30*60m | 
文章推荐:
