 
	| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 | 
| 1 | 20240717000000001 | 丙酮 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 2 | 20240727000000002 | 重铬酸钾 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 3 | 20240737000000003 | 球状分子筛3A | 分析纯,国药 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 4 | 20240747000000004 | 无水乙醇 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 5 | 20240757000000005 | 无水甲醇 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 6 | 20240767000000006 | 甲醛 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 7 | 20240777000000007 | 冰乙酸 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 8 | 20240787000000008 | 异丙醇 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 9 | 20240797000000009 | 氢氧化钠 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 10 | 2024071070000000010 | 氢氧化钠 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 11 | 2024071170000000011 | 钠石灰 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | ||||||
| 12 | 2024071270000000012 | 盐酸 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 13 | 2024071370000000013 | 盐酸羟胺 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 14 | 2024071470000000014 | 氯化钡 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 15 | 2024071570000000015 | 氯化铵 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 16 | 2024071670000000016 | 硫酸 | 分析纯,国药 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 17 | 2024071770000000017 | 硫酸 | 分析纯,国药 | 2500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 18 | 2024071870000000018 | 抗坏血酸 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 19 | 2024071970000000019 | 七水硫酸锌 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 20 | 2024072070000000020 | 氯化锌 | 分析纯,国药 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 21 | 2024072170000000021 | 二水乙二胺四乙酸二钠 | 分析纯,国药 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 22 | 2024072270000000022 | 二水乙酸锌 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 23 | 2024072370000000023 | 三水乙酸钠 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 24 | 2024072470000000024 | 无水碳酸钠 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 25 | 2024072570000000025 | 邻菲罗啉 | 分析纯,国药 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | 此次年度标里的所有产品数量均以实际采购量为准,等级:分析纯 | ||||
| 26 | 2024072670000000026 | 磷酸二氢钾 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 27 | 2024072770000000027 | 过氧化氢,30% | 分析纯,国药 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 28 | 2024072870000000028 | 乙酸酐 | 分析纯,国药 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 29 | 2024073170000000031 | 丙三醇 | 分析纯,国药 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 30 | 2024073270000000032 | 无水亚硫酸钠 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 31 | 2024073370000000033 | 对硝基酚 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 32 | 2024073470000000034 | 异戊醇 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 33 | 2024073570000000035 | 硝酸银 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 组 | 1 | |||||
| 34 | 2024073670000000036 | 4A球状分子筛 | 分析纯,3-5mm,国药 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 35 | 2024073770000000037 | 氯化铵 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 36 | 2024073870000000038 | 氨水 | 优级纯,国药 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 37 | 2024073970000000039 | 乙二胺四乙酸二钠 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 38 | 2024074070000000040 | 五水硫代硫酸钠 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 39 | 2024074170000000041 | 可溶性淀粉 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 40 | 2024074270000000042 | 碘 | 优级纯,国药 | 250g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 41 | 2024074370000000043 | 碘化钾 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 42 | 2024074470000000044 | 盐酸 | 优级纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 43 | 2024074570000000045 | 硝酸 | 电子级 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 44 | 2024074670000000046 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 色谱纯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 45 | 2024074770000000047 | γ-丁内脂 | 色谱纯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 46 | 2024074870000000048 | 1,4-丁二醇 | 色谱纯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 47 | 2024074970000000049 | 2-吡咯烷酮 | 0.99 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 48 | 2024075070000000050 | 溴甲酚绿 | 指示剂 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 49 | 2024075170000000051 | 溴酚蓝 | 指示剂 | 10g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 50 | 2024075270000000052 | 酚酞 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 51 | 2024075370000000053 | 甲基红 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 52 | 2024075470000000054 | 甲基蓝 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 53 | 2024075570000000055 | 甲基橙 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 54 | 2024075670000000056 | 铬黑T | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 55 | 2024075770000000057 | 钙羧酸 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 56 | 2024075870000000058 | 茜素黄GG | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 57 | 2024075970000000059 | 荧光素(荧光黄) | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 58 | 2024076070000000060 | 结晶紫 | 分析纯 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 59 | 2024076170000000061 | 橙黄四 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 60 | 2024076270000000062 | 二氯甲烷 | GSB质量分数≥99.9% | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 61 | 2024076370000000063 | 四氯化碳 | GCS含量≥99.5% | 2mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 62 | 2024076470000000064 | 间二氯苯 | GSB | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1 | 此次年度标里的所有产品数量均以实际采购量为准,等级:分析纯 | ||||
| 63 | 2024076570000000065 | 邻二氯苯 | GSB | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 64 | 2024076670000000066 | 固体水分标准物质,带证书 | GBW13520 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 65 | 2024076770000000067 | 固体水分标准物质,带证书 | GBW13518 | 5g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 66 | 2024076870000000068 | 熔体流动速率标样,带证书 | 型号PPM-30,华塑晨光 | 500G/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 67 | 2024076970000000069 | 熔体流动速率标样,带证书 | 型号PC-W18,华塑晨光 | 500G/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 68 | 2024077070000000070 | 金属离子标液(带证书,国家有色金属及电子材料测试分析中心) | 铅、镉1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 69 | 2024077170000000071 | 金属离子标液(带证书,国家有色金属及电子材料测试分析中心) | 钠、钾、铁、钙、镁1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 70 | 2024077270000000072 | 金属离子标液(带证书,国家有色金属及电子材料测试分析中心) | 钠、锂1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 71 | 2024077370000000073 | 金属离子标液(带证书,国家有色金属及电子材料测试分析中心) | 乙酸根离子标液1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 72 | 2024077470000000074 | 金属离子标液(带证书,国家有色金属及电子材料测试分析中心) | 氯离子标液1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 73 | 2024077570000000075 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 74 | 2024077670000000076 | 硝酸钾 | 基准试剂,国药 | 25g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 75 | 2024077770000000077 | 氯化钠 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 76 | 2024077870000000078 | 无水碳酸钠 | 基准试剂,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 77 | 2024077970000000079 | 重铬酸钾 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 78 | 2024078070000000080 | 氧化锌 | 基准试剂,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 79 | 2024078170000000081 | 磷酸二氢钾 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 80 | 2024078270000000082 | 氯化钾 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 81 | 2024078370000000083 | 碘酸钾 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 袋 | 1 | |||||
| 82 | 2024078470000000084 | PH缓冲试剂包 | PH4.00、6.86、9.18 | 3包/组 | 瓶 | 1 | |||||
| 83 | 2024078570000000085 | PH缓冲液 | 梅特勒,4.01 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 84 | 2024078670000000086 | PH缓冲液 | 梅特勒,7.00 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 85 | 2024078770000000087 | PH缓冲液 | 梅特勒,9.21 | 250ml/瓶 | 瓶 | 2 | |||||
| 86 | 2024078870000000088 | 单组份卡尔.费休试剂 | 国药,不含吡啶,3-5mgH2O/ml | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | |||||
| 87 | 2024078770000000089 | COD专用耗材 | LH-DE-500 | 连华科技 | 瓶 | 1 | |||||
| 88 | 2024078870000000090 | COD专用耗材 | LH-D-500 | 连华科技 | 盒 | 1 | |||||
| 89 | 2024078770000000091 | 氨氮专用耗材 | LH-N2-100 | 连华科技 | 盒 | 1 | |||||
| 90 | 2024078870000000092 | 氨氮专用耗材 | LH-N2N3-100 | 连华科技 | 盒 | 1 | |||||
| 91 | 2024078770000000093 | 总氮专用耗材 | LH-NT-100 | 连华科技 | 盒 | 1 | |||||
| 92 | 2024078870000000094 | 氨氮标准样品 | LH-LHA | 连华科技 | 盒 | 1 | |||||
| 93 | 2024078770000000095 | 总氮标准样品 | 连华科技 | 盒 | 1 | ||||||
| 94 | 2024078870000000096 | CRC气体检漏剂 | 欧版,500ml/瓶 | 盒 | 1 | 
| 物资采购详细要求 | 无 | 
| 交货地址 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13%增值税专用发票 | 
| 物资报价备注 | 必须填写: 品牌,规格型号 | 
| 物资报价要求 | 必须全部报价 | 
| 发票要求 | 专票 | 
| 报价有效期 | 填写 | 
| 是否上传报价单 | 是 | 
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | 
| 入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | 
| 基本证件 | 营业执照,经营许可证 | 
| 供应商邮箱 | 非必填 | 
| 是否允许自然人报价 | 是 | 
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 | 
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 | 
| 2 | 交货时间 | 合同确定后7-10天送到 | 
| 3 | 付款方式 | 货到票到次月滚动支付 | 
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20240717000000001 | 丙酮 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 2 | 20240727000000002 | 重铬酸钾 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 3 | 20240737000000003 | 球状分子筛3A | 分析纯,国药 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 4 | 20240747000000004 | 无水乙醇 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 5 | 20240757000000005 | 无水甲醇 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 6 | 20240767000000006 | 甲醛 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 7 | 20240777000000007 | 冰乙酸 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 8 | 20240787000000008 | 异丙醇 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 9 | 20240797000000009 | 氢氧化钠 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 10 | 2024071070000000010 | 氢氧化钠 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 11 | 2024071170000000011 | 钠石灰 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | ||
| 12 | 2024071270000000012 | 盐酸 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 13 | 2024071370000000013 | 盐酸羟胺 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 14 | 2024071470000000014 | 氯化钡 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 15 | 2024071570000000015 | 氯化铵 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 16 | 2024071670000000016 | 硫酸 | 分析纯,国药 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 17 | 2024071770000000017 | 硫酸 | 分析纯,国药 | 2500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 18 | 2024071870000000018 | 抗坏血酸 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 19 | 2024071970000000019 | 七水硫酸锌 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 20 | 2024072070000000020 | 氯化锌 | 分析纯,国药 | 250g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 21 | 2024072170000000021 | 二水乙二胺四乙酸二钠 | 分析纯,国药 | 250g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 22 | 2024072270000000022 | 二水乙酸锌 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 23 | 2024072370000000023 | 三水乙酸钠 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 24 | 2024072470000000024 | 无水碳酸钠 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 25 | 2024072570000000025 | 邻菲罗啉 | 分析纯,国药 | 5g/瓶 | 瓶 | 1.00 | 此次年度标里的所有产品数量均以实际采购量为准,等级:分析纯 |   无附件   | 
| 26 | 2024072670000000026 | 磷酸二氢钾 | 分析纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 27 | 2024072770000000027 | 过氧化氢,30% | 分析纯,国药 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 28 | 2024072870000000028 | 乙酸酐 | 分析纯,国药 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 29 | 2024073170000000031 | 丙三醇 | 分析纯,国药 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 30 | 2024073270000000032 | 无水亚硫酸钠 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 31 | 2024073370000000033 | 对硝基酚 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 32 | 2024073470000000034 | 异戊醇 | 分析纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 33 | 2024073570000000035 | 硝酸银 | 分析纯,国药 | 100g/瓶 | 组 | 1.00 |   无附件   | |
| 34 | 2024073670000000036 | 4A球状分子筛 | 分析纯,3-5mm,国药 | 1kg/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 35 | 2024073770000000037 | 氯化铵 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 36 | 2024073870000000038 | 氨水 | 优级纯,国药 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 37 | 2024073970000000039 | 乙二胺四乙酸二钠 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 38 | 2024074070000000040 | 五水硫代硫酸钠 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 39 | 2024074170000000041 | 可溶性淀粉 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 40 | 2024074270000000042 | 碘 | 优级纯,国药 | 250g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 41 | 2024074370000000043 | 碘化钾 | 优级纯,国药 | 500g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 42 | 2024074470000000044 | 盐酸 | 优级纯,国药 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 43 | 2024074570000000045 | 硝酸 | 电子级 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 44 | 2024074670000000046 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 色谱纯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 45 | 2024074770000000047 | γ-丁内脂 | 色谱纯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 46 | 2024074870000000048 | 1,4-丁二醇 | 色谱纯 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 47 | 2024074970000000049 | 2-吡咯烷酮 | 0.99 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 48 | 2024075070000000050 | 溴甲酚绿 | 指示剂 | 10g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 49 | 2024075170000000051 | 溴酚蓝 | 指示剂 | 10g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 50 | 2024075270000000052 | 酚酞 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 51 | 2024075370000000053 | 甲基红 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 52 | 2024075470000000054 | 甲基蓝 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 53 | 2024075570000000055 | 甲基橙 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 54 | 2024075670000000056 | 铬黑T | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 55 | 2024075770000000057 | 钙羧酸 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 56 | 2024075870000000058 | 茜素黄GG | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 57 | 2024075970000000059 | 荧光素(荧光黄) | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 58 | 2024076070000000060 | 结晶紫 | 分析纯 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 59 | 2024076170000000061 | 橙黄四 | 指示剂 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 60 | 2024076270000000062 | 二氯甲烷 | GSB质量分数≥99.9% | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 61 | 2024076370000000063 | 四氯化碳 | GCS含量≥99.5% | 2mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 62 | 2024076470000000064 | 间二氯苯 | GSB | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1.00 | 此次年度标里的所有产品数量均以实际采购量为准,等级:分析纯 |   无附件   | 
| 63 | 2024076570000000065 | 邻二氯苯 | GSB | 1.2mL/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 64 | 2024076670000000066 | 固体水分标准物质,带证书 | GBW13520 | 5g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 65 | 2024076770000000067 | 固体水分标准物质,带证书 | GBW13518 | 5g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 66 | 2024076870000000068 | 熔体流动速率标样,带证书 | 型号PPM-30,华塑晨光 | 500G/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 67 | 2024076970000000069 | 熔体流动速率标样,带证书 | 型号PC-W18,华塑晨光 | 500G/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 68 | 2024077070000000070 | 金属离子标液(带证书,国家有色金属及电子材料测试分析中心) | 铅、镉1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 69 | 2024077170000000071 | 金属离子标液(带证书,国家有色金属及电子材料测试分析中心) | 钠、钾、铁、钙、镁1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 70 | 2024077270000000072 | 金属离子标液(带证书,国家有色金属及电子材料测试分析中心) | 钠、锂1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 71 | 2024077370000000073 | 金属离子标液(带证书,国家有色金属及电子材料测试分析中心) | 乙酸根离子标液1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 72 | 2024077470000000074 | 金属离子标液(带证书,国家有色金属及电子材料测试分析中心) | 氯离子标液1000ug/mL | 100ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 73 | 2024077570000000075 | 邻苯二甲酸氢钾 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 74 | 2024077670000000076 | 硝酸钾 | 基准试剂,国药 | 25g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 75 | 2024077770000000077 | 氯化钠 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 76 | 2024077870000000078 | 无水碳酸钠 | 基准试剂,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 77 | 2024077970000000079 | 重铬酸钾 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 78 | 2024078070000000080 | 氧化锌 | 基准试剂,国药 | 100g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 79 | 2024078170000000081 | 磷酸二氢钾 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 80 | 2024078270000000082 | 氯化钾 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 81 | 2024078370000000083 | 碘酸钾 | 基准试剂,国药 | 50g/瓶 | 袋 | 1.00 |   无附件   | |
| 82 | 2024078470000000084 | PH缓冲试剂包 | PH4.00、6.86、9.18 | 3包/组 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 83 | 2024078570000000085 | PH缓冲液 | 梅特勒,4.01 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 84 | 2024078670000000086 | PH缓冲液 | 梅特勒,7.00 | 250ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 85 | 2024078770000000087 | PH缓冲液 | 梅特勒,9.21 | 250ml/瓶 | 瓶 | 2.00 |   无附件   | |
| 86 | 2024078870000000088 | 单组份卡尔.费休试剂 | 国药,不含吡啶,3-5mgH2O/ml | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 87 | 2024078770000000089 | COD专用耗材 | LH-DE-500 | 连华科技 | 瓶 | 1.00 |   无附件   | |
| 88 | 2024078870000000090 | COD专用耗材 | LH-D-500 | 连华科技 | 盒 | 1.00 |   无附件   | |
| 89 | 2024078770000000091 | 氨氮专用耗材 | LH-N2-100 | 连华科技 | 盒 | 1.00 |   无附件   | |
| 90 | 2024078870000000092 | 氨氮专用耗材 | LH-N2N3-100 | 连华科技 | 盒 | 1.00 |   无附件   | |
| 91 | 2024078770000000093 | 总氮专用耗材 | LH-NT-100 | 连华科技 | 盒 | 1.00 |   无附件   | |
| 92 | 2024078870000000094 | 氨氮标准样品 | LH-LHA | 连华科技 | 盒 | 1.00 |   无附件   | |
| 93 | 2024078770000000095 | 总氮标准样品 | 连华科技 | 盒 | 1.00 |   无附件   | ||
| 94 | 2024078870000000096 | CRC气体检漏剂 | 欧版,500ml/瓶 | 盒 | 1.00 |   无附件   | 
 
 文章推荐:
