物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y0184-0000004 | 铝镨10合金 | 冶金矿产 > 有色金属合金 > 铜合金 | 10公斤 | |||||
Y0184-0000006 | 铝镧10合金 | 冶金矿产 > 有色金属合金 > 铝合金 | 10公斤 | |||||
Y0184-0000007 | 铝钪2合金 | 冶金矿产 > 有色金属合金 > 硬质合金 | 10公斤 | |||||
Y0184-0000008 | 铝铜20合金 | 冶金矿产 > 有色金属合金 > 硬质合金 | 100公斤 | |||||
Y0184-0000011 | 铝镁20合金 | 冶金矿产 > 有色金属合金 > 硬质合金 | 100公斤 | |||||
Y0184-0000013 | 铝铈10合金 | 冶金矿产 > 有色金属合金 > 稀土合金 | 10公斤 | |||||
Y0184-0000014 | 铝铒10合金 | 冶金矿产 > 有色金属合金 > 硬质合金 | 10公斤 | |||||
Y0184-0000015 | 铝钛5合金 | 冶金矿产 > 有色金属合金 > 稀土合金 | 20公斤 | |||||
Y0184-0000017 | 铝钼10合金 | 冶金矿产 > 有色金属合金 > 硬质合金 | 50公斤 |
文章推荐:
包头市公共资源交易中心国有建设用地使用权挂牌出让公告[2024]第60号