| 序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 牌号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 左右吸能器盖板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 2.47 | 0.01 | R83.2.0-2/36351-T6 |
| 2 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 40.45 | 0.01 | T93.1.0-16351-T4 |
| 3 | 吸能盒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 1.0 | 0.01 | T93.1.0-4/56063-T4退火 |
| 4 | 左安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 8.96 | 0.01 | T93.1.0-36351-T6 |
| 5 | 右安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 9.52 | 0.01 | T93.1.0-26351-T6 |
| 6 | 牵引环条形 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | T93.1.0-66351-T6 |
| 7 | 牵引环条形 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | T93.2.0-66351-T6 |
| 8 | 前保横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | TX9.1.0-16351-T6 |
| 9 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | X74.7.0-16351-T6 |
| 10 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | X74.8.0-16351-T6 |
| 11 | 左右安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | X74.8.0-4/56351-T6 |
| 12 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 2.57 | 0.01 | P24.1.0-16351-T6 |
| 13 | 左吸能器 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.83 | 0.01 | P24.1.0-56063-T6 |
| 14 | 右吸能器 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.83 | 0.01 | P24.1.0-46063-T6 |
| 15 | 左/右安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.62 | 0.01 | P24.1.0-2/36351-T6 |
| 16 | 支架1 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.19 | 0.01 | P24.1.0-7/86351-T6 |
| 17 | 支架4 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.06 | 0.01 | P24.1.0-106351-T6 |
| 18 | 前端板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.02 | 0.01 | EP24.3.0-16351-T6 |
| 19 | 左/右安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.2 | 0.01 | EP24.3.0-2/36351-T6 |
| 20 | 吸能器 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.17 | 0.01 | EP24.3.0-46063-T6 |
| 21 | 前保横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | X83C.1.0-16351-T6 |
| 22 | 前保横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | X83E.1.0-16351-T6 |
| 23 | 后保横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | X83E.2.0-16351-T6 |
| 24 | 左吸能器 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | X83E.2.0-56063-T4退火 |
| 25 | 右吸能器 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | X83E.2.0-46063-T4退火 |
| 26 | 右安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 3.88 | 0.01 | X83E.1.0-26351-T6 |
| 27 | 后保横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | X83C.2.0-16351-T6 |
| 28 | 行人保护支架 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | X83.3.0-16351-T6 |
| 29 | 2VH后防撞梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | 2VH.3.0-16082-T4 |
| 30 | 2VH后防撞梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | 2VH.3.0-16082-T6 |
| 31 | 牵引环支架上加强板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.1 | 0.01 | PHEV-C84.2.0-76351-T6 |
| 32 | 套筒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 5.01 | 0.01 | BR206.1.0-26060-T6 |
| 33 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 64.91 | 0.01 | BR206.1.0-16060-T6 |
| 34 | 支架 | 有色金属材料>铝合金锭 | 34.44 | 0.01 | BR206.2.0-16060-T6 |
| 35 | 前防撞横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 112.54 | 0.01 | A55.1.0-16082-T6 |
| 36 | 拖钩螺纹管 | 有色金属材料>铝合金锭 | 4.83 | 0.01 | A55.1.0-26082-T6 |
| 37 | 左/右连接底板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 28.61 | 0.01 | A55.1.0-3/46082-T6 |
| 38 | 吸能盒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 28.4 | 0.01 | A55.1.0-56063-T6 |
| 39 | 加强板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 2.09 | 0.01 | A55.1.0-66082-T6 |
| 40 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 600.99 | 0.01 | 2YN.1.0-1HA6Y6AS-T6 |
| 41 | 左右安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 469.94 | 0.01 | 2YN.1.0-2/3HA6B63S-T5 |
| 42 | 吸能盒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 230.86 | 0.01 | 2YN.1.0-4HA6B63S-T5 |
| 43 | 支撑板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 55.88 | 0.01 | 2YN.1.0-5HA6B63S-T5 |
| 44 | 加强管 | 有色金属材料>铝合金锭 | 13.81 | 0.01 | 2YN.1.0-6HA6B63S-T5 |
| 45 | 加强板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 45.38 | 0.01 | 2YN.1.0-7HA6B63S-T5 |
| 46 | 支撑板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 10.0 | 0.01 | 2ZY.1.0-36063-T5 |
| 47 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 742.61 | 0.01 | 2YC.1.0-1HA6Y6AS-T6 |
| 48 | 吸能盒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 294.88 | 0.01 | 2YC.1.0-2HA6B63S-T5 |
| 49 | 加强块 | 有色金属材料>铝合金锭 | 64.23 | 0.01 | 2YC.1.0-2-3HA6B63S-T5 |
| 50 | 支撑支架 | 有色金属材料>铝合金锭 | 75.86 | 0.01 | 2YC.1.0-3HA6B63S-T5 |
| 51 | 安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 473.74 | 0.01 | 2YC.1.0-4/5HA6B63S-T5 |
| 52 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 69.0 | 0.01 | BR254.1.0-16063 T6 |
| 53 | 支架 | 有色金属材料>铝合金锭 | 36.51 | 0.01 | BR254.2.0-16060 T6 |
| 54 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 150.19 | 0.01 | A79.1.0-16082-T6 |
| 55 | 拖钩螺纹管 | 有色金属材料>铝合金锭 | 5.6 | 0.01 | A26.1.0-26082-T6 |
| 56 | 连接底板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 93.74 | 0.01 | A79.1.0-3/46082-T6 |
| 57 | 吸能盒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 54.43 | 0.01 | A79.1.0-56063-T6 |
| 58 | 吸能盒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 45.07 | 0.01 | 2VX.1.0-4HA6B63S-T5 |
| 59 | 支撑板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 12.2 | 0.01 | 2VX.1.0-3HA6B63S-T5 |
| 60 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 86.81 | 0.01 | 3DE.1.0-1HA6B82S-T6 |
| 61 | 吸能盒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 25.88 | 0.01 | 3DE.1.0-2HA6B63S-T5 |
| 62 | 左/右安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 52.0 | 0.01 | 3DE.1.0-3/4HA6B63S-T5 |
| 63 | 左/右支撑板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 9.36 | 0.01 | 3DE.1.0-5/6HA6B63S-T5 |
| 64 | 横梁支架A | 有色金属材料>铝合金锭 | 2.99 | 0.01 | 3DE.1.0-7HA6B63S-T5 |
| 65 | 横梁支架B | 有色金属材料>铝合金锭 | 3.85 | 0.01 | 3DE.1.0-8HA6B63S-T5 |
| 66 | 横梁支架C | 有色金属材料>铝合金锭 | 7.99 | 0.01 | 3DE.1.0-9HA6B63S-T5 |
| 67 | 牵引环 | 有色金属材料>铝合金锭 | 3.24 | 0.01 | 3DE.1.0-10HA6Y6AS-T6 |
| 68 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 26.53 | 0.01 | DB2.1.0-1HA6B82S-T6 |
| 69 | 吸能盒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 7.91 | 0.01 | DB2.1.0-2/3HA6B63S-T5 |
| 70 | 左/右安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 7.94 | 0.01 | DB2.1.0-4/5HA6B63S-T5 |
| 71 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 25.97 | 0.01 | 3EA.1.0-1HA6B82S-T6 |
| 72 | 吸能盒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 11.51 | 0.01 | 3EA.1.0-2HA6B63S-T5 |
| 73 | 左/右安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 15.98 | 0.01 | 3EA.1.0-3/4HA6B82S-T6 |
| 74 | 支撑板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 3.0 | 0.01 | 3EA.1.0-5HA6B63S-T5 |
| 75 | 横梁支架A | 有色金属材料>铝合金锭 | 1.36 | 0.01 | 3EA.1.0-7HA6B63S-T5 |
| 76 | 左/右安装板支架 | 有色金属材料>铝合金锭 | 2.34 | 0.01 | 3EA.1.0-9/10HA6B63S-T5 |
| 77 | 横梁 | 有色金属材料>铝合金锭 | 10.61 | 0.01 | 3EA.3.0-1HA6B82S-T6 |
| 78 | 吸能盒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 1.87 | 0.01 | 3EA.3.0-2HA6B63S-T5 |
| 79 | 左/右安装板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 0.61 | 0.01 | 3EA.3.0-3/4HA6B63S-T5 |
| 80 | 吸能盒 | 有色金属材料>铝合金锭 | 45.07 | 0.01 | 2VX.1.0-4HA6B63S-T5 |
| 81 | 支撑板 | 有色金属材料>铝合金锭 | 12.2 | 0.01 | 2VX.1.0-3HA6B63S-T5 |
文章推荐: