场次名称 | 废旧有色金属 | ||||
---|---|---|---|---|---|
竞价时间 | 2024-06-12 09:50 --2024-06-12 10:20 | ||||
起拍价(元) | 65000.00 元 | 竞价方式 | 整单拍 | ||
买方支付保证金(元) | 0.00元 | 处置方支付保证金(元) | 0.00元 | ||
问答功能在竞价开始前关闭时间(天): | 最少响应人数(人): | 3人 | |||
出价形式 | 增价拍 | 限时竞价时间(分钟) | 2分钟 | ||
最小加价梯度(元) | 10.00 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
废旧有色金属 | 以现场实物为准 | 以现场实物为准 | 辽宁省 | 2024-06-13 至2024-06-25 | 2 | 吨 |
文章推荐: