询价通知书编码: | 20240510977 | 询价通知书名称: | 湖南有色水口山工业杂项5.17_01 | 采购联系人: | 王云 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 15173492806 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
询价公告
一、 询价书 编号: HNYSSKSYX2023WZ16204
二、项目名称: 湖南有色水口山工业杂项5.17
三、 投标截止时间:2024年6月3日10:00时(北京时间)
四、 报价揭示时间: 2024 年 6 月3日10:00时 (北京时间)
五、 报名须知
1、网络报名地点:供应商登录 (https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。
2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商登录中国五矿集团电子商务平台 (https://ec.minmetals.com.cn/)自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。
招标人: 水口山有色金属有限责任公司
地址:湖南省衡阳市常宁市水口山镇
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 防滑链 | 条 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
1 | 硅碳棒G型不锈钢螺丝夹 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
2 | 竹扫把 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
3 | 楠竹 | 根 | 100.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
4 | 竹扛 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
5 | 吨包装袋 | 只 | 50.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
6 | 内膜编织袋 | 只 | 200.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
7 | 亚力克板 | 平方米 | 28.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
8 | 封口塑料袋 | 个 | 5000.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
9 | 安全带 | 副 | 6.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
10 | 安全带 | 副 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
11 | 安全带 | 副 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
12 | 防坠器 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
13 | 防坠器 | 件 | 3.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
14 | 安全带 | 条 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
15 | 安全带 | 条 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
16 | 安全带 | 条 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
17 | 铲柄 | 根 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
18 | 杂木柄 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
19 | 拖把 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
20 | 拖把 | 件 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
21 | 土箕 | 对 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
22 | 稻草绳 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
23 | 玻璃片 | 片 | 50.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
24 | 铝人字梯 | 付 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
25 | 不锈钢水瓢 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
26 | 树皮刮 | 把 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
27 | 防风打火机 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
28 | 防风打火机 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
29 | 滚筒刷 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
30 | 滚筒刷 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
31 | 塑料壶 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
32 | 拖把 | 把 | 2.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
33 | 拖把 | 把 | 15.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
34 | 水砂纸 | 块 | 200.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
35 | 油漆刷 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
36 | 砂布 | 张 | 50.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
37 | 砂布 | 张 | 100.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
38 | 危废防渗漏托盘 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
39 | 大锤柄 | 根 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
40 | 钢丝球 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
41 | 塑料扫把 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
42 | 塑料扫把 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
43 | 塑料扫把 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
44 | 塑料扫把 | 个 | 45.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
45 | 塑料扫把 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
46 | 塑料扫把 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
47 | 塑料扫把 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
48 | 塑料扫把 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
49 | 塑料收纳盒 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
50 | 304不锈钢灰斗 | 个 | 28.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
51 | 光纤酒精棉 | 盒 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
52 | 木锤 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
53 | 钛合金钢锤子 | 把 | 1.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
54 | 防坠器 | 只 | 5.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
55 | 机油壶 | 个 | 9.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
56 | 自锁式尼龙扎带 | 根 | 1000.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
57 | 光纤热缩管 | 包 | 10.0 | 0.13 | 2024-06-16 | None |
文章推荐:
山东华泰纸业70万吨化学木浆项目年产70万吨化学木浆项目制浆安装工程(含备料、蒸煮、洗选漂)(海外部)集采钢材及有色金属任务