 
	| 询价通知书编码: | 20240407827 | 询价通知书名称: | 湖南有色水口山电子产品4_01 | 采购联系人: | 吴晟 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 15200504332 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None | 
  一、询价编号 :20240407827  
 二、项目名称  :  湖南有色水口山电子产品4.   
  三、投标截止时间: 2024年   4   月25   日   10   :0   0   时(北京时间)   
   四、报价揭示时间: 2024年   4   月   25   日   10   :   00   时(北京时间)   
   五、报名须知   
  1、网络报名地点:供应商登录(https://ec.minmetals.com.cn/),填报企业相关资料,进行网络注册认证,通知我公司进行资审后,获取账户密码后进行报名。   
  2、询价文件的获取:经资格审查入围的供应商登录中国五矿集团电子商务平台(   https://ec.minmetals.com.cn/   )自行下载询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上投标。   
  招标人:水口山有色金属有限责任公司   
地址:湖南省衡阳市常宁市水口山镇
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 超五类网线 | 米 | 300.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 1 | 矿用网线 | 米 | 600.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 2 | 不锈钢抱箍 | 只 | 60.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 3 | 无线中继器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-19 | 原设备:梅特勒 | 
| 4 | 中频电源集成电路板 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 5 | 在线式UPS电源 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 6 | 可控硅模块 | 块 | 5.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 7 | 快速晶闸管 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 8 | 导轨式开关电源 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 9 | 智能控制面板 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 10 | 控制系统面板 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 11 | 控制系统主板 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 12 | 燃烧器控制主板 | 块 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 13 | 普通晶闸管 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 14 | 普通晶闸管 | 只 | 10.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 15 | 单元控制主板 | 块 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 16 | 8口百兆交换机 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 17 | 工业以太网交换机 | 台 | 5.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 18 | 光纤终端盒 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 19 | 矿用光缆接续盒 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 20 | 网络转接口 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 21 | 摄像头 | 台 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-19 | 焦距3.6mm | 
| 22 | 台式机鼠标 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 23 | 转接头 | 只 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 24 | WIFI摄像头 | 台 | 20.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 25 | 普通枪型摄像机安装支架 | 个 | 3.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 26 | VGA切换器 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 27 | 本质安全型自动电话机 | 台 | 10.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
| 28 | 国标超五类网线 | 米 | 200.0 | 0.13 | 2024-05-19 | None | 
文章推荐:
